人気ランキング詳細 (稲村 隼翔)
| 名前 | 稲村 隼翔 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | その他(移籍・退団) (21位) | 年俸 | 2220万 |
| 第38節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 161位 | 1.4 % | - | - |
| 第2節 | 82位 | 3.8 % | - | - |
| 第3節 | 187位 | 1.2 % | - | - |
| 第4節 | 95位 | 3.3 % | - | - |
| 第5節 | 35位 | 9.1 % | 55位 | 0.2 % |
| 第6節 | 257位 | 0.4 % | - | - |
| 第7節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | 352位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | 114位 | 2.7 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 79位 | 4.1 % | 103位 | 0.1 % |
| 第12節 | 179位 | 1.1 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 161位 | 1.6 % | - | - |
| 第14節 | 68位 | 4.3 % | - | - |
| 第15節 | 214位 | 0.6 % | - | - |
| 第16節 | 196位 | 1.3 % | - | - |
| 第17節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | 201位 | 1.0 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 87位 | 3.7 % | - | - |
| 第22節 | 165位 | 1.1 % | - | - |
| 第23節 | 259位 | 0.2 % | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 稲村 隼翔の詳細 / 稲村 隼翔が得点した試合
