人気ランキング詳細 (常盤 亨太)
| 名前 | 常盤 亨太 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (8位) | 年俸 | 3220万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 144位 MF順位: 46位 CAP順位: - | 同時起用 | 室屋 成: 82.1 % 佐藤 恵允: 82.1 % 佐藤 龍之介: 78.6 % マルセロ ヒアン: 78.6 % アレクサンダー ショルツ: 78.6 % 稲村 隼翔: 75.0 % 田中 颯: 71.4 % 遠藤 渓太: 64.3 % 橋本 健人: 64.3 % 橋本 拳人: 28.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 179位 MF順位: 60位 CAP順位: 128位 | ||
| ベンチ | 順位: 268位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 127位 | 1.8 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 144位 | 1.6 % | - | - |
| 第4節 | 59位 | 5.1 % | - | - |
| 第5節 | 63位 | 4.2 % | 111位 | 0.1 % |
| 第6節 | 25位 | 10.5 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 34位 | 9.3 % | - | - |
| 第8節 | 67位 | 4.5 % | - | - |
| 第9節 | 157位 | 1.7 % | - | - |
| 第10節 | 113位 | 3.0 % | 92位 | 0.1 % |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 59位 | 5.9 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 80位 | 3.4 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 84位 | 3.5 % | - | - |
| 第15節 | 31位 | 7.6 % | - | - |
| 第16節 | 89位 | 3.0 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 147位 | 2.4 % | - | - |
| 第18節 | 179位 | 1.4 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 144位 | 1.9 % | - | 0.0 % |
