人気ランキング詳細 (高 宇洋)
名前 | 高 宇洋 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (16位) | 年俸 | 4560万 |
第38節 | 全体順位: 202位 MF順位: 69位 CAP順位: - | 同時起用 | 荒木 遼太郎: 78.9 % 野澤 大志ブランドン: 73.7 % 遠藤 渓太: 73.7 % 安斎 颯馬: 63.2 % ディエゴ オリヴェイラ: 63.2 % エンリケ トレヴィザン: 57.9 % 仲川 輝人: 52.6 % 東 慶悟: 42.1 % 土肥 幹太: 42.1 % 岡 哲平: 26.3 % |
前の節 | 全体順位: 172位 MF順位: 58位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 225位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | 179位 | 1.4 % | 98位 | 0.1 % |
第5節 | 150位 | 1.4 % | 87位 | 0.1 % |
第6節 | 203位 | 1.0 % | 104位 | 0.1 % |
第7節 | 181位 | 1.1 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 139位 | 1.7 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 152位 | 1.5 % | 112位 | 0.1 % |
第10節 | 156位 | 1.6 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 100位 | 2.9 % | 112位 | 0.1 % |
第12節 | 126位 | 2.3 % | 93位 | 0.1 % |
第13節 | 100位 | 2.5 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 170位 | 1.3 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | 205位 | 0.7 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 154位 | 1.4 % | - | - |
第17節 | 104位 | 2.3 % | - | - |
第18節 | 99位 | 2.5 % | 82位 | 0.1 % |
第19節 | 114位 | 2.5 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 34位 | 6.5 % | 80位 | 0.2 % |
第21節 | 129位 | 2.3 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 200位 | 0.7 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 83位 | 2.6 % | - | - |
第24節 | 191位 | 0.9 % | - | - |
第25節 | 197位 | 1.1 % | 122位 | 0.1 % |
第26節 | 190位 | 1.0 % | 85位 | 0.1 % |
第27節 | 137位 | 2.1 % | 88位 | 0.1 % |
第28節 | 150位 | 1.6 % | 79位 | 0.1 % |
第29節 | 131位 | 1.2 % | 95位 | 0.1 % |
第30節 | 151位 | 1.4 % | 108位 | 0.1 % |
第31節 | 172位 | 1.1 % | - | - |
第32節 | 199位 | 1.0 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | 49位 | 5.5 % | 82位 | 0.1 % |
第34節 | 157位 | 1.2 % | - | - |
第35節 | 57位 | 5.2 % | 56位 | 0.2 % |
第36節 | 179位 | 1.4 % | - | - |
第37節 | 172位 | 1.3 % | - | - |
第38節 | 202位 | 1.2 % | - | - |
関連ページ: 高 宇洋の詳細 / 高 宇洋が得点した試合