人気ランキング詳細 (長倉 幹樹)
名前 | 長倉 幹樹 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | アルビレックス新潟 (8位) | 年俸 | 2530万 |
第30節 | 全体順位: 60位 FW順位: 13位 CAP順位: 13位 | 同時起用 | 藤原 奏哉: 53.4 % 脇坂 泰斗: 45.5 % 小島 亨介: 34.1 % マテウス サヴィオ: 27.3 % 秋山 裕紀: 25.0 % 舞行龍ジェームズ: 23.9 % 初瀬 亮: 23.9 % 佐々木 旭: 23.9 % チョン ソンリョン: 21.6 % 山田 新: 21.6 % |
前の節 | 全体順位: 197位 FW順位: 44位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 29位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
第4節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
第6節 | 163位 | 1.5 % | 75位 | 0.2 % |
第7節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
第8節 | 270位 | 0.4 % | - | - |
第9節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
第13節 | 194位 | 0.8 % | 67位 | 0.2 % |
第14節 | 163位 | 1.4 % | 71位 | 0.2 % |
第15節 | 174位 | 1.1 % | 76位 | 0.1 % |
第16節 | 116位 | 2.0 % | 32位 | 0.5 % |
第17節 | 181位 | 1.0 % | 37位 | 0.4 % |
第18節 | 238位 | 0.4 % | 109位 | 0.1 % |
第19節 | 295位 | 0.2 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 338位 | 0.1 % | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | 207位 | 0.7 % | 60位 | 0.2 % |
第24節 | 191位 | 0.9 % | 34位 | 0.4 % |
第25節 | 82位 | 3.1 % | 20位 | 0.8 % |
第26節 | 119位 | 2.1 % | 34位 | 0.6 % |
第27節 | 137位 | 2.1 % | 27位 | 0.7 % |
第28節 | 143位 | 1.7 % | 37位 | 0.4 % |
第29節 | 197位 | 0.5 % | - | - |
第30節 | 60位 | 5.1 % | 13位 | 1.5 % |
関連ページ: 長倉 幹樹の詳細 / 長倉 幹樹が得点した試合