人気ランキング詳細 (長倉 幹樹)
| 名前 | 長倉 幹樹 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (7位) | 年俸 | 2630万 |
| 第11節 | 全体順位: 253位 FW順位: 54位 CAP順位: - | 同時起用 | 室屋 成: 62.5 % 永戸 勝也: 37.5 % 前川 黛也: 37.5 % 小松 蓮: 37.5 % 佐藤 龍之介: 25.0 % アレクサンダー ショルツ: 25.0 % 橋本 健人: 25.0 % 樋口 雄太: 25.0 % 東 俊希: 25.0 % マテウス トゥーレル: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 228位 FW順位: 47位 CAP順位: 116位 | ||
| ベンチ | 順位: 296位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 120位 | 2.4 % | 85位 | 0.1 % |
| 第2節 | 86位 | 3.4 % | 18位 | 0.7 % |
| 第3節 | 82位 | 3.6 % | 34位 | 0.5 % |
| 第4節 | 54位 | 5.6 % | 19位 | 1.1 % |
| 第5節 | 36位 | 9.3 % | 9位 | 1.7 % |
| 第6節 | 7位 | 27.9 % | 5位 | 4.5 % |
| 第7節 | 4位 | 23.5 % | 3位 | 4.3 % |
| 第8節 | 19位 | 12.5 % | 12位 | 1.5 % |
| 第9節 | 108位 | 2.7 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 228位 | 1.0 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 253位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
