人気ランキング詳細 (大迫 敬介)
| 名前 | 大迫 敬介 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | サンフレッチェ広島 (10位) | 年俸 | 7250万 |
| 第16節 | 全体順位: 108位 GK順位: 12位 CAP順位: 113位 | 同時起用 | 中野 就斗: 60.6 % 佐々木 翔: 57.6 % 塩谷 司: 57.6 % 新井 直人: 54.5 % 川辺 駿: 51.5 % 東 俊希: 48.5 % 鈴木 章斗: 48.5 % 中村 草太: 39.4 % 中島 洋太朗: 36.4 % 山崎 大地: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 102位 GK順位: 12位 CAP順位: 60位 | ||
| ベンチ | 順位: 346位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 13位 | 17.5 % | 15位 | 1.2 % |
| 第2節 | 34位 | 9.4 % | 18位 | 0.7 % |
| 第3節 | 61位 | 4.9 % | 35位 | 0.4 % |
| 第4節 | 73位 | 4.3 % | 48位 | 0.4 % |
| 第5節 | 178位 | 0.8 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 66位 | 4.2 % | 48位 | 0.3 % |
| 第7節 | 53位 | 6.4 % | 67位 | 0.3 % |
| 第8節 | 62位 | 4.7 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 13位 | 15.9 % | 21位 | 0.8 % |
| 第10節 | 30位 | 8.9 % | 43位 | 0.5 % |
| 第11節 | 23位 | 14.7 % | 35位 | 0.5 % |
| 第12節 | 38位 | 8.8 % | 45位 | 0.3 % |
| 第13節 | 26位 | 11.1 % | 22位 | 0.8 % |
| 第14節 | 28位 | 10.7 % | 26位 | 0.7 % |
| 第15節 | 102位 | 2.9 % | 60位 | 0.2 % |
| 第16節 | 108位 | 2.2 % | 113位 | 0.1 % |
