人気ランキング詳細 (大迫 敬介)
名前 | 大迫 敬介 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | サンフレッチェ広島 (3位) | 年俸 | 10020万 |
第34節 | 全体順位: 27位 GK順位: 3位 CAP順位: 43位 | 同時起用 | 塩谷 司: 78.5 % 佐々木 翔: 63.9 % 満田 誠: 53.8 % 川村 拓夢: 50.0 % アンデルソン ロペス: 44.3 % 加藤 陸次樹: 43.0 % 大迫 勇也: 33.5 % 中野 就斗: 32.3 % 佐々木 大樹: 29.7 % 東 俊希: 26.6 % |
前の節 | 全体順位: 20位 GK順位: 2位 CAP順位: 24位 | ||
ベンチ | 順位: 142位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 17位 | 14.5 % | 21位 | 0.7 % |
第2節 | 29位 | 11.6 % | 28位 | 0.5 % |
第3節 | 108位 | 2.6 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 65位 | 5.3 % | 109位 | 0.1 % |
第5節 | 29位 | 10.0 % | 47位 | 0.3 % |
第6節 | 104位 | 3.0 % | 71位 | 0.2 % |
第7節 | 26位 | 11.9 % | 60位 | 0.2 % |
第8節 | 7位 | 26.9 % | 10位 | 1.3 % |
第9節 | 27位 | 11.4 % | 31位 | 0.5 % |
第10節 | 39位 | 8.1 % | 49位 | 0.2 % |
第11節 | 176位 | 0.8 % | − | − |
第12節 | 40位 | 8.1 % | 54位 | 0.2 % |
第13節 | 108位 | 2.2 % | − | − |
第14節 | 97位 | 1.9 % | − | − |
第15節 | 37位 | 9.0 % | 78位 | 0.1 % |
第16節 | 14位 | 16.4 % | 26位 | 0.6 % |
第17節 | 110位 | 1.6 % | − | − |
第18節 | 135位 | 1.6 % | − | − |
第19節 | 38位 | 8.3 % | 86位 | 0.1 % |
第20節 | 78位 | 3.1 % | 96位 | 0.1 % |
第21節 | 18位 | 16.6 % | 26位 | 0.4 % |
第22節 | 26位 | 12.5 % | 27位 | 0.3 % |
第23節 | 95位 | 3.7 % | 123位 | 0.1 % |
第24節 | 89位 | 2.8 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 46位 | 6.4 % | 73位 | 0.1 % |
第26節 | 50位 | 6.6 % | 61位 | 0.1 % |
第27節 | 100位 | 2.2 % | − | − |
第28節 | 7位 | 23.0 % | 19位 | 0.9 % |
第29節 | 45位 | 5.9 % | 54位 | 0.2 % |
第30節 | 32位 | 8.5 % | 34位 | 0.4 % |
第31節 | 61位 | 5.0 % | 47位 | 0.2 % |
第32節 | 45位 | 7.6 % | 35位 | 0.3 % |
第33節 | 20位 | 14.8 % | 24位 | 0.4 % |
第34節 | 27位 | 10.1 % | 43位 | 0.2 % |
関連ページ: 大迫 敬介の詳細 / 大迫 敬介が得点した試合