人気ランキング詳細 (谷村 海那)
| 名前 | 谷村 海那 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 5960万 |
| 第38節 | 全体順位: 57位 FW順位: 11位 CAP順位: 15位 | 同時起用 | ジョルディ クルークス: 76.7 % 植中 朝日: 65.8 % 角田 涼太朗: 64.4 % ジェイソン キニョーネス: 54.8 % 朴 一圭: 49.3 % 加藤 蓮: 49.3 % 喜田 拓也: 43.8 % 渡辺 皓太: 42.5 % 関富 貫太: 41.1 % ラファエル ハットン: 20.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 23位 FW順位: 7位 CAP順位: 7位 | ||
| ベンチ | 順位: 50位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 143位 | 1.5 % | 49位 | 0.3 % |
| 第25節 | 42位 | 8.4 % | 11位 | 1.8 % |
| 第26節 | 166位 | 1.1 % | 43位 | 0.3 % |
| 第27節 | 160位 | 1.5 % | 45位 | 0.4 % |
| 第28節 | 93位 | 3.0 % | 25位 | 0.6 % |
| 第29節 | 132位 | 2.0 % | 23位 | 0.5 % |
| 第30節 | 160位 | 1.3 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 209位 | 0.7 % | 51位 | 0.3 % |
| 第32節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第33節 | 106位 | 3.0 % | 20位 | 1.0 % |
| 第34節 | 79位 | 3.7 % | 16位 | 1.4 % |
| 第35節 | 53位 | 4.5 % | 14位 | 1.3 % |
| 第36節 | 61位 | 3.8 % | 18位 | 0.8 % |
| 第37節 | 23位 | 11.2 % | 7位 | 2.9 % |
| 第38節 | 57位 | 4.7 % | 15位 | 1.2 % |
関連ページ: 谷村 海那の詳細 / 谷村 海那が得点した試合
