人気ランキング詳細 (ジェイソン キニョーネス)
| 名前 | ジェイソン キニョーネス | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (5位) | 年俸 | 4280万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 61位 DF順位: 23位 CAP順位: 115位 | 同時起用 | 谷村 海那: 82.2 % 井上 太聖: 74.0 % 天野 純: 72.6 % 朴 一圭: 69.9 % 角田 涼太朗: 68.5 % 加藤 蓮: 58.9 % 山根 陸: 53.4 % 渡辺 皓太: 45.2 % 近藤 友喜: 35.6 % ユーリ アラウージョ: 35.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 73位 DF順位: 26位 CAP順位: 85位 | ||
| ベンチ | 順位: 363位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 42位 | 6.7 % | - | - |
| 第2節 | 127位 | 1.8 % | - | - |
| 第3節 | 69位 | 4.0 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 73位 | 4.3 % | 91位 | 0.1 % |
| 第5節 | 87位 | 2.5 % | - | - |
| 第6節 | 84位 | 3.4 % | - | - |
| 第7節 | 91位 | 3.5 % | 101位 | 0.1 % |
| 第8節 | 123位 | 2.1 % | - | - |
| 第9節 | 82位 | 3.3 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 250位 | 0.6 % | - | - |
| 第11節 | 85位 | 3.5 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 91位 | 2.8 % | - | - |
| 第13節 | 67位 | 4.5 % | - | - |
| 第14節 | 109位 | 2.7 % | - | - |
| 第15節 | 136位 | 2.1 % | - | - |
| 第16節 | 160位 | 1.5 % | - | - |
| 第17節 | 65位 | 4.7 % | 60位 | 0.2 % |
| 第18節 | 103位 | 3.3 % | - | - |
| PO第1戦 | 73位 | 4.3 % | 85位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 61位 | 5.1 % | 115位 | 0.1 % |
