人気ランキング詳細 (飯倉 大樹)
名前 | 飯倉 大樹 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 2460万 |
第20節 | 全体順位: 48位 GK順位: 5位 CAP順位: 49位 | 同時起用 | 松原 健: 83.0 % ヤン マテウス: 74.5 % アンデルソン ロペス: 60.6 % トーマス デン: 60.6 % 永戸 勝也: 57.4 % 遠野 大弥: 55.3 % 山根 陸: 55.3 % 加藤 蓮: 53.2 % 喜田 拓也: 46.8 % 脇坂 泰斗: 28.7 % |
前の節 | 全体順位: 119位 GK順位: 15位 CAP順位: 150位 | ||
ベンチ | 順位: 12位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | 138位 | 2.3 % | 150位 | 0.1 % |
第18節 | 215位 | 1.1 % | - | - |
第19節 | 119位 | 2.6 % | 150位 | 0.1 % |
第20節 | 48位 | 5.7 % | 49位 | 0.3 % |
関連ページ: 飯倉 大樹の詳細 / 飯倉 大樹が得点した試合