人気ランキング詳細 (飯倉 大樹)
名前 | 飯倉 大樹 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (7位) | 年俸 | 1500万 |
第34節 | 全体順位: 265位 GK順位: 21位 CAP順位: - | 同時起用 | エドゥアルド: 75.0 % 天野 純: 75.0 % アンデルソン ロペス: 75.0 % エウベル: 75.0 % 渡辺 皓太: 50.0 % 山根 陸: 50.0 % 永戸 勝也: 50.0 % ヤン マテウス: 50.0 % 西村 拓真: 50.0 % 畠中 槙之輔: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 275位 GK順位: 21位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 258位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | 225位 | 0.6 % | 81位 | 0.1 % |
第18節 | 291位 | 0.2 % | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | 326位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | 90位 | 2.5 % | 85位 | 0.1 % |
第25節 | 39位 | 7.6 % | - | - |
第26節 | 152位 | 1.5 % | - | - |
第27節 | 218位 | 0.8 % | - | - |
第28節 | 276位 | 0.3 % | - | - |
第29節 | 143位 | 1.1 % | 95位 | 0.1 % |
第30節 | 128位 | 1.9 % | 108位 | 0.1 % |
第31節 | 268位 | 0.3 % | 120位 | 0.1 % |
第32節 | 225位 | 0.6 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | 275位 | 0.2 % | - | - |
第34節 | 265位 | 0.3 % | - | - |
関連ページ: 飯倉 大樹の詳細 / 飯倉 大樹が得点した試合