人気ランキング詳細 (鈴木 冬一)
| 名前 | 鈴木 冬一 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 2710万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 DF順位: 109位 CAP順位: - | 同時起用 | 植田 直通: 100.0 % 鈴木 優磨: 100.0 % 伊藤 達哉: 100.0 % 河原 創: 100.0 % 小屋松 知哉: 100.0 % 小泉 佳穂: 100.0 % 塩谷 司: 100.0 % 喜田 拓也: 100.0 % 朴 一圭: 100.0 % 前 寛之: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 229位 DF順位: 83位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 181位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 270位 | 0.3 % | - | - |
| 第2節 | 273位 | 0.2 % | - | - |
| 第3節 | 50位 | 5.7 % | - | - |
| 第4節 | 255位 | 0.5 % | - | - |
| 第5節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 299位 | 0.2 % | - | - |
| 第9節 | 271位 | 0.4 % | - | - |
| 第10節 | 285位 | 0.2 % | - | - |
| 第11節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 296位 | 0.2 % | - | - |
| 第19節 | 286位 | 0.2 % | - | - |
| 第20節 | 156位 | 1.5 % | - | - |
| 第21節 | 163位 | 1.4 % | - | - |
| 第22節 | 109位 | 2.3 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 93位 | 2.9 % | - | - |
| 第24節 | 152位 | 1.2 % | - | - |
| 第25節 | 67位 | 5.1 % | - | - |
| 第26節 | 211位 | 0.7 % | - | - |
| 第27節 | 222位 | 0.8 % | - | - |
| 第28節 | 140位 | 1.6 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 185位 | 1.2 % | - | - |
| 第30節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
| 第31節 | 168位 | 1.3 % | - | - |
| 第32節 | 186位 | 0.9 % | - | - |
| 第33節 | 202位 | 1.2 % | - | - |
| 第34節 | 232位 | 0.6 % | - | - |
| 第35節 | 150位 | 1.4 % | - | - |
| 第36節 | 140位 | 1.5 % | - | - |
| 第37節 | 229位 | 0.6 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 鈴木 冬一の詳細 / 鈴木 冬一が得点した試合
