人気ランキング詳細 (宮市 亮)
| 名前 | 宮市 亮 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 1200万 |
| 第38節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 305位 | 0.1 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 318位 | 0.1 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 135位 | 2.1 % | 52位 | 0.3 % |
| 第8節 | 176位 | 1.7 % | 49位 | 0.4 % |
| 第9節 | 83位 | 3.8 % | 63位 | 0.3 % |
| 第10節 | 217位 | 1.1 % | 106位 | 0.1 % |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 312位 | 0.2 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 288位 | 0.3 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
| 第23節 | 230位 | 0.4 % | 69位 | 0.2 % |
| 第24節 | 250位 | 0.4 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | 171位 | 1.0 % | 43位 | 0.3 % |
| 第27節 | 206位 | 0.9 % | 60位 | 0.3 % |
| 第28節 | 155位 | 1.4 % | 65位 | 0.2 % |
| 第29節 | 214位 | 0.8 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 335位 | 0.1 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 348位 | 0.1 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | 308位 | 0.2 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 宮市 亮の詳細 / 宮市 亮が得点した試合
