人気ランキング詳細 (遠野 大弥)
| 名前 | 遠野 大弥 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 1200万 |
| 第38節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 128位 | 2.0 % | 26位 | 0.5 % |
| 第2節 | 220位 | 0.7 % | 98位 | 0.1 % |
| 第3節 | 97位 | 2.9 % | 33位 | 0.4 % |
| 第4節 | 279位 | 0.3 % | - | - |
| 第5節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 221位 | 0.8 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 106位 | 3.2 % | 31位 | 0.6 % |
| 第8節 | 146位 | 2.3 % | 41位 | 0.5 % |
| 第9節 | 85位 | 3.7 % | 43位 | 0.4 % |
| 第10節 | 172位 | 1.6 % | 52位 | 0.3 % |
| 第11節 | 180位 | 1.5 % | 39位 | 0.4 % |
| 第12節 | 255位 | 0.2 % | 94位 | 0.1 % |
| 第13節 | 274位 | 0.2 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 131位 | 2.2 % | 38位 | 0.5 % |
| 第17節 | 130位 | 2.5 % | 34位 | 0.6 % |
| 第18節 | 182位 | 1.4 % | 74位 | 0.2 % |
| 第19節 | 164位 | 1.9 % | - | - |
| 第20節 | 30位 | 9.0 % | 10位 | 2.3 % |
| 第21節 | 74位 | 4.3 % | 23位 | 0.9 % |
| 第22節 | 192位 | 0.8 % | 59位 | 0.2 % |
| 第23節 | 286位 | 0.1 % | 86位 | 0.1 % |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 遠野 大弥の詳細 / 遠野 大弥が得点した試合
