人気ランキング詳細 (遠野 大弥)
名前 | 遠野 大弥 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (5位) | 年俸 | 3950万 |
第20節 | 全体順位: 27位 FW順位: 11位 CAP順位: 11位 | 同時起用 | 松原 健: 45.8 % ヤン マテウス: 45.1 % 飯倉 大樹: 40.1 % 脇坂 泰斗: 38.7 % トーマス デン: 36.6 % 加藤 蓮: 35.9 % 山根 陸: 35.9 % アンデルソン ロペス: 33.1 % 高井 幸大: 31.0 % 佐々木 旭: 30.3 % |
前の節 | 全体順位: 164位 FW順位: 33位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 29位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 128位 | 2.0 % | 26位 | 0.5 % |
第2節 | 220位 | 0.7 % | 98位 | 0.1 % |
第3節 | 97位 | 2.9 % | 33位 | 0.4 % |
第4節 | 279位 | 0.3 % | - | - |
第5節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
第6節 | 221位 | 0.8 % | 143位 | 0.1 % |
第7節 | 106位 | 3.2 % | 31位 | 0.6 % |
第8節 | 146位 | 2.3 % | 41位 | 0.5 % |
第9節 | 85位 | 3.7 % | 43位 | 0.4 % |
第10節 | 172位 | 1.6 % | 52位 | 0.3 % |
第11節 | 180位 | 1.5 % | 39位 | 0.4 % |
第12節 | 255位 | 0.2 % | 94位 | 0.1 % |
第13節 | 274位 | 0.2 % | 94位 | 0.1 % |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 131位 | 2.2 % | 38位 | 0.5 % |
第17節 | 130位 | 2.5 % | 34位 | 0.6 % |
第18節 | 182位 | 1.4 % | 74位 | 0.2 % |
第19節 | 164位 | 1.9 % | - | - |
第20節 | 27位 | 8.5 % | 11位 | 2.1 % |
関連ページ: 遠野 大弥の詳細 / 遠野 大弥が得点した試合