人気ランキング詳細 (バングーナガンデ 佳史扶)
| 名前 | バングーナガンデ 佳史扶 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (2位) | 年俸 | 3360万 |
| 第13節 | 全体順位: 10位 DF順位: 6位 CAP順位: 100位 | 同時起用 | 長倉 幹樹: 75.5 % 安斎 颯馬: 72.2 % アレクサンダー ショルツ: 55.6 % 稲村 隼翔: 54.6 % 鈴木 章斗: 52.3 % 大迫 敬介: 42.5 % 石原 広教: 39.2 % 荒木 隼人: 37.3 % キム スンギュ: 36.3 % 常盤 亨太: 30.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 10位 DF順位: 5位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 4位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | 174位 | 1.1 % | - | - |
| 第4節 | 114位 | 2.1 % | - | - |
| 第5節 | 247位 | 0.5 % | - | - |
| 第6節 | 281位 | 0.2 % | - | - |
| 第7節 | 327位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 42位 | 6.7 % | - | - |
| 第9節 | 113位 | 2.1 % | - | - |
| 第10節 | 17位 | 15.4 % | - | - |
| 第11節 | 56位 | 4.5 % | - | - |
| 第12節 | 10位 | 23.3 % | 110位 | 0.1 % |
| 第13節 | 10位 | 20.9 % | 100位 | 0.1 % |
