人気ランキング詳細 (バングーナガンデ 佳史扶)
名前 | バングーナガンデ 佳史扶 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (15位) | 年俸 | 1450万 |
第30節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 124位 | 2.2 % | - | - |
第2節 | 187位 | 0.8 % | - | - |
第3節 | 148位 | 1.5 % | - | - |
第4節 | 95位 | 3.2 % | - | - |
第5節 | 110位 | 2.3 % | 87位 | 0.1 % |
第6節 | 128位 | 2.3 % | 104位 | 0.1 % |
第7節 | 111位 | 2.8 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 45位 | 7.2 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 91位 | 3.4 % | - | - |
第10節 | 42位 | 5.7 % | - | - |
第11節 | 15位 | 12.8 % | 87位 | 0.1 % |
第12節 | 21位 | 12.0 % | 56位 | 0.2 % |
第13節 | 20位 | 13.1 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 56位 | 5.9 % | - | - |
第15節 | 110位 | 2.5 % | - | - |
第16節 | 65位 | 3.8 % | 53位 | 0.2 % |
第17節 | 39位 | 8.0 % | - | - |
第18節 | 77位 | 3.5 % | - | - |
第19節 | 171位 | 1.5 % | - | - |
第20節 | 241位 | 0.6 % | - | - |
第21節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
関連ページ: バングーナガンデ 佳史扶の詳細 / バングーナガンデ 佳史扶が得点した試合