人気ランキング詳細 (石原 広教)
| 名前 | 石原 広教 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 5420万 |
| 第38節 | 全体順位: 147位 DF順位: 57位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 渡邊 凌磨: 76.0 % 西川 周作: 76.0 % サミュエル グスタフソン: 76.0 % 根本 健太: 72.0 % マテウス サヴィオ: 68.0 % 中島 翔哉: 68.0 % 安居 海渡: 60.0 % マリウス ホイブラーテン: 52.0 % 荻原 拓也: 44.0 % イサーク キーセ テリン: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 146位 DF順位: 58位 CAP順位: 80位 | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 249位 | 0.2 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 299位 | 0.2 % | 77位 | 0.2 % |
| 第9節 | 179位 | 1.5 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 192位 | 1.4 % | - | - |
| 第11節 | 34位 | 8.6 % | 103位 | 0.1 % |
| 第12節 | 53位 | 5.7 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 230位 | 0.5 % | - | - |
| 第14節 | 16位 | 15.8 % | - | - |
| 第15節 | 18位 | 14.0 % | - | - |
| 第16節 | 12位 | 16.0 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 15位 | 12.5 % | 69位 | 0.2 % |
| 第18節 | 34位 | 7.8 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 23位 | 10.5 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 225位 | 0.7 % | - | - |
| 第21節 | 267位 | 0.2 % | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 77位 | 4.0 % | 75位 | 0.2 % |
| 第25節 | 26位 | 10.6 % | 43位 | 0.3 % |
| 第26節 | 64位 | 5.2 % | 67位 | 0.2 % |
| 第27節 | 85位 | 3.6 % | 99位 | 0.1 % |
| 第28節 | 41位 | 7.2 % | - | - |
| 第29節 | 75位 | 3.7 % | - | - |
| 第30節 | 92位 | 2.6 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 81位 | 3.5 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 63位 | 4.9 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 132位 | 2.2 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 63位 | 4.7 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 114位 | 2.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 144位 | 1.4 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | 146位 | 1.4 % | 80位 | 0.1 % |
| 第38節 | 147位 | 1.6 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 石原 広教の詳細 / 石原 広教が得点した試合
