人気ランキング詳細 (俵積田 晃太)
| 名前 | 俵積田 晃太 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (9位) | 年俸 | 1400万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 312位 MF順位: 117位 CAP順位: - | 同時起用 | 松村 優太: 50.0 % マルシーニョ: 50.0 % 西川 周作: 50.0 % 根本 健太: 50.0 % ジェイソン キニョーネス: 50.0 % 山根 陸: 50.0 % 加藤 千尋: 50.0 % 前 貴之: 50.0 % 染野 唯月: 50.0 % 垣田 裕暉: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 273位 MF順位: 100位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 70位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 240位 | 0.6 % | - | - |
| PO第1戦 | 273位 | 0.4 % | - | - |
| PO第2戦 | 312位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
