人気ランキング詳細 (佐藤 恵允)
| 名前 | 佐藤 恵允 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (8位) | 年俸 | 4920万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 60位 FW順位: 16位 CAP順位: 22位 | 同時起用 | 佐藤 龍之介: 71.2 % 室屋 成: 56.2 % マルセロ ヒアン: 47.5 % 稲村 隼翔: 42.5 % アレクサンダー ショルツ: 40.0 % 田中 颯: 36.2 % 橋本 健人: 32.5 % 常盤 亨太: 28.7 % 遠藤 渓太: 27.5 % マテウス ジェズス: 22.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 108位 FW順位: 24位 CAP順位: 24位 | ||
| ベンチ | 順位: 101位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 214位 | 0.8 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 150位 | 1.3 % | 61位 | 0.2 % |
| 第3節 | 184位 | 1.1 % | 56位 | 0.3 % |
| 第4節 | 148位 | 1.7 % | 61位 | 0.3 % |
| 第5節 | 91位 | 2.4 % | 46位 | 0.3 % |
| 第6節 | 49位 | 5.1 % | 19位 | 0.7 % |
| 第7節 | 102位 | 3.0 % | 50位 | 0.4 % |
| 第8節 | 110位 | 2.3 % | 29位 | 0.5 % |
| 第9節 | 104位 | 2.8 % | 32位 | 0.5 % |
| 第10節 | 29位 | 9.2 % | 17位 | 1.0 % |
| 第11節 | 248位 | 0.3 % | - | - |
| 第12節 | 22位 | 13.6 % | 10位 | 2.3 % |
| 第13節 | 41位 | 7.4 % | 18位 | 1.1 % |
| 第14節 | 26位 | 11.1 % | 12位 | 1.6 % |
| 第15節 | 5位 | 28.1 % | 5位 | 4.0 % |
| 第16節 | 26位 | 10.5 % | 12位 | 1.9 % |
| 第17節 | 50位 | 5.9 % | 21位 | 0.8 % |
| 第18節 | 108位 | 3.2 % | 24位 | 0.8 % |
| PO第1戦 | 60位 | 5.5 % | 22位 | 0.9 % |
