人気ランキング詳細 (キム スンギュ)
| 名前 | キム スンギュ | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (1位) | 年俸 | 10470万 |
| 第12節 | 全体順位: 13位 GK順位: 2位 CAP順位: 9位 | 同時起用 | 長倉 幹樹: 82.0 % アレクサンダー ショルツ: 79.5 % 安斎 颯馬: 73.0 % 稲村 隼翔: 64.4 % バングーナガンデ 佳史扶: 51.8 % 石原 広教: 44.2 % 鈴木 章斗: 37.8 % マルセロ ヒアン: 34.9 % 常盤 亨太: 31.3 % 高 宇洋: 24.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 96位 GK順位: 8位 CAP順位: 35位 | ||
| ベンチ | 順位: 205位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 114位 | 2.0 % | 96位 | 0.1 % |
| 第2節 | 190位 | 1.0 % | - | - |
| 第3節 | 36位 | 8.6 % | 58位 | 0.2 % |
| 第4節 | 78位 | 3.2 % | 114位 | 0.1 % |
| 第5節 | 58位 | 5.3 % | 114位 | 0.1 % |
| 第6節 | 104位 | 2.8 % | 99位 | 0.1 % |
| 第7節 | 54位 | 5.5 % | 84位 | 0.1 % |
| 第8節 | 30位 | 8.7 % | 36位 | 0.4 % |
| 第9節 | 102位 | 2.6 % | 41位 | 0.3 % |
| 第10節 | 31位 | 9.7 % | 18位 | 0.8 % |
| 第11節 | 96位 | 2.5 % | 35位 | 0.3 % |
| 第12節 | 13位 | 18.0 % | 9位 | 1.4 % |
