人気ランキング詳細 (仲川 輝人)
名前 | 仲川 輝人 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (14位) | 年俸 | 1500万 |
第34節 | 全体順位: 203位 FW順位: 34位 CAP順位: 65位 | 同時起用 | ディエゴ オリヴェイラ: 58.3 % 渡邊 凌磨: 58.3 % 野澤 大志ブランドン: 58.3 % 原川 力: 50.0 % アダイウトン: 50.0 % 長友 佑都: 50.0 % 森重 真人: 33.3 % 小泉 慶: 33.3 % 山田 雄士: 25.0 % エンリケ トレヴィザン: 25.0 % |
前の節 | 全体順位: 169位 FW順位: 28位 CAP順位: 69位 | ||
ベンチ | 順位: 157位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 74位 | 4.0 % | 28位 | 0.6 % |
第2節 | 122位 | 1.7 % | 59位 | 0.2 % |
第3節 | 187位 | 0.8 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 102位 | 2.6 % | 28位 | 0.6 % |
第5節 | 143位 | 2.0 % | 30位 | 0.6 % |
第6節 | 127位 | 2.3 % | 41位 | 0.4 % |
第7節 | 144位 | 1.2 % | 47位 | 0.3 % |
第8節 | 131位 | 1.9 % | 48位 | 0.3 % |
第9節 | 146位 | 1.4 % | 47位 | 0.3 % |
第10節 | 85位 | 3.2 % | 22位 | 0.7 % |
第11節 | 106位 | 2.3 % | 23位 | 0.6 % |
第12節 | 126位 | 1.2 % | 38位 | 0.3 % |
第13節 | 140位 | 1.3 % | 29位 | 0.4 % |
第14節 | 166位 | 0.7 % | 42位 | 0.2 % |
第15節 | 128位 | 1.4 % | 59位 | 0.2 % |
第16節 | 98位 | 2.5 % | 22位 | 0.7 % |
第17節 | 97位 | 1.8 % | 29位 | 0.3 % |
第18節 | 179位 | 0.9 % | 56位 | 0.2 % |
第19節 | 209位 | 0.4 % | 59位 | 0.1 % |
第20節 | 284位 | 0.1 % | 96位 | 0.1 % |
第21節 | 264位 | 0.1 % | − | − |
第22節 | 285位 | 0.1 % | − | − |
第23節 | 228位 | 0.5 % | − | − |
第24節 | 221位 | 0.5 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 156位 | 1.1 % | 46位 | 0.2 % |
第26節 | 122位 | 1.5 % | 35位 | 0.3 % |
第27節 | 156位 | 1.2 % | 34位 | 0.3 % |
第28節 | 144位 | 1.9 % | 40位 | 0.4 % |
第29節 | 151位 | 1.5 % | 34位 | 0.4 % |
第30節 | 184位 | 0.9 % | − | − |
第31節 | 168位 | 1.2 % | 47位 | 0.2 % |
第32節 | 278位 | 0.1 % | − | − |
第33節 | 169位 | 1.2 % | 69位 | 0.1 % |
第34節 | 203位 | 0.8 % | 65位 | 0.1 % |
関連ページ: 仲川 輝人の詳細 / 仲川 輝人が得点した試合