| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | 河野 貴志 | 千葉 | 3210万 | 48 | 8 | 0 | 3 | -4 | 24 | 79 | 4.94 |
| 獲得 | DF | 久保庭 良太 | 千葉 | 2450万 | 36 | 8 | 0 | 2 | -4 | 27 | 69 | 5.75 |
| 獲得 | DF | 前 貴之 | 千葉 | 1820万 | 42 | -3 | 1 | 3 | -6 | 23 | 60 | 4.00 |
| 獲得 | DF | 鈴木 大輔 | 千葉 | 1500万 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 33 | 5.00 |
| 獲得 | DF | 石尾 陸登 | 千葉 | 1350万 | 11 | -1 | 6 | 1 | 0 | 16 | 33 | 7.75 |
| 獲得 | DF | 鳥海 晃司 | 千葉 | 1300万 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4.00 |
| 獲得 | DF | 植田 悠太 | 千葉 | 600万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 齋藤 隼士 | 千葉 | 250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
