<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | 若原 智哉 | 千葉 | 3130万 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 41 | 5.86 |
| 獲得 | GK | 鈴木 椋大 | 千葉 | 1480万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6.00 |
| 獲得 | GK | ホセ スアレス | 千葉 | 1220万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 薄井 覇斗 | 千葉 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 河野 貴志 | 千葉 | 2330万 | 21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 7 | 30 | 4.29 |
| 獲得 | DF | 久保庭 良太 | 千葉 | 1580万 | 15 | 3 | 0 | 1 | -2 | 11 | 28 | 5.60 |
| 獲得 | DF | 前 貴之 | 千葉 | 1930万 | 22 | -3 | 0 | 1 | -2 | 10 | 28 | 3.50 |
| 獲得 | DF | 鈴木 大輔 | 千葉 | 2400万 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 26 | 5.00 |
| 獲得 | DF | 鳥海 晃司 | 千葉 | 1320万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
| 獲得 | DF | 植田 悠太 | 千葉 | 800万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 石尾 陸登 | 千葉 | 1010万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 齋藤 隼士 | 千葉 | 340万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 津久井 匠海 | 千葉 | 3120万 | 21 | -4 | 10 | 1 | 0 | 8 | 36 | 4.50 |
| 獲得 | MF | イサカ ゼイン | 千葉 | 1920万 | 17 | -4 | 7 | 1 | 0 | 12 | 33 | 4.13 |
| 獲得 | MF | 高橋 壱晟 | 千葉 | 2600万 | 21 | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | 28 | 4.00 |
| 獲得 | MF | 日高 大 | 千葉 | 1700万 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 28 | 7.00 |
| 獲得 | MF | 小林 祐介 | 千葉 | 1420万 | 19 | -3 | 0 | 1 | -2 | 12 | 27 | 3.86 |
| 獲得 | MF | エドゥアルド | 千葉 | 1660万 | 12 | -4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2.50 |
| 獲得 | MF | 安井 拓也 | 千葉 | 1670万 | 5 | -3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 4.00 |
| 獲得 | MF | 姫野 誠 | 千葉 | 490万 | 13 | -4 | 0 | 1 | -2 | 2 | 10 | 1.25 |
| 獲得 | MF | 猪狩 祐真 | 千葉 | 550万 | 7 | -3 | 0 | 1 | -2 | 5 | 8 | 1.33 |
| 獲得 | MF | 米倉 恒貴 | 千葉 | 1180万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2.00 |
| 獲得 | MF | 天笠 泰輝 | 千葉 | 1350万 | 7 | -3 | 0 | 1 | -2 | 3 | 6 | 1.20 |
| 獲得 | MF | 田口 泰士 | 千葉 | 1130万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 椿 直起 | 千葉 | 1130万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 杉山 直宏 | 千葉 | 1070万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 品田 愛斗 | 千葉 | 1010万 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 伊藤 暖 | 千葉 | 340万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 岩井 琢朗 | 千葉 | 670万 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2.00 |
| 獲得 | FW | 石川 大地 | 千葉 | 3280万 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 37 | 4.63 |
| 獲得 | FW | 呉屋 大翔 | 千葉 | 1440万 | 14 | 0 | -2 | 1 | -2 | 10 | 21 | 2.63 |
| 獲得 | FW | 松村 拓実 | 千葉 | 610万 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3.00 |
| 獲得 | FW | カルリーニョス ジュニオ | 千葉 | 1770万 | 9 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 8 | 1.60 |
| 獲得 | FW | 田中 和樹 | 千葉 | 1070万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>