<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 5730万 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34 | 5.50 |
| 獲得 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2230万 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 24 | 18.00 |
| 獲得 | GK | 新井 章太 | 神戸 | 1060万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 高山 汐生 | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 6810万 | 21 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9 | 52 | 7.43 |
| 獲得 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5090万 | 21 | 12 | 0 | 4 | -2 | 4 | 39 | 5.57 |
| 獲得 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 3340万 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 35 | 6.20 |
| 獲得 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5960万 | 15 | 11 | 0 | 3 | -4 | 8 | 33 | 5.50 |
| 獲得 | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 1300万 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 27 | 5.40 |
| 獲得 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 3710万 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 12.50 |
| 獲得 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2950万 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 22 | 5.50 |
| 獲得 | DF | カエターノ | 神戸 | 1480万 | 4 | 4 | 0 | 4 | -2 | 10 | 20 | 5.33 |
| 獲得 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 2900万 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 19 | 7.00 |
| 獲得 | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1240万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 360万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3530万 | 17 | 3 | 8 | 4 | -6 | 7 | 33 | 5.50 |
| 獲得 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3360万 | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 31 | 4.43 |
| 獲得 | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 1730万 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 30 | 5.60 |
| 獲得 | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 1500万 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 26 | 8.67 |
| 獲得 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 2960万 | 12 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 18 | 4.50 |
| 獲得 | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1370万 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 18 | 8.00 |
| 獲得 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 2370万 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5.33 |
| 獲得 | MF | 乾 貴士 | 神戸 | 2580万 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 2.50 |
| 獲得 | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 1280万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 山内 翔 | 神戸 | 1060万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 橋本 陸斗 | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 浦 十藏 | 神戸 | 640万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 瀬口 大翔 | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 大西 湊太 | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 360万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 3210万 | 18 | 0 | 17 | 4 | 0 | 12 | 51 | 7.29 |
| 獲得 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 5580万 | 17 | 3 | 11 | 4 | 0 | 6 | 41 | 6.83 |
| 獲得 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4960万 | 13 | 3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 36 | 7.20 |
| 獲得 | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 1820万 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 | 30 | 6.00 |
| 獲得 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 2780万 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3.00 |
| 獲得 | FW | 内野 航太郎 | 神戸 | 950万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.00 |
| 獲得 | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 相澤 デイビッド | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 伊藤 湊太 | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>