<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 1990万 | 13 | 9 | 0 | 5 | 0 | 26 | 53 | 9.20 |
| 獲得 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 4040万 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 45 | 4.00 |
| 獲得 | GK | 新井 章太 | 神戸 | 800万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 高山 汐生 | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5110万 | 37 | 9 | 13 | 5 | 0 | 13 | 77 | 5.50 |
| 獲得 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 4340万 | 35 | 7 | 7 | 4 | -4 | 8 | 57 | 4.38 |
| 獲得 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 3820万 | 27 | 2 | 12 | 3 | 0 | 10 | 54 | 5.40 |
| 獲得 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 2900万 | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 51 | 4.27 |
| 獲得 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 3960万 | 29 | 9 | 0 | 3 | -6 | 12 | 47 | 4.27 |
| 獲得 | DF | カエターノ | 神戸 | 1770万 | 21 | 3 | 0 | 5 | -4 | 18 | 43 | 3.55 |
| 獲得 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2360万 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 14 | 41 | 4.56 |
| 獲得 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 2300万 | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 16 | 34 | 5.60 |
| 獲得 | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 1080万 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 31 | 5.17 |
| 獲得 | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 260万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3050万 | 36 | 3 | 13 | 5 | -10 | 10 | 57 | 4.07 |
| 獲得 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 2840万 | 27 | 4 | 10 | 5 | -2 | 9 | 53 | 4.00 |
| 獲得 | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 1260万 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 41 | 4.11 |
| 獲得 | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 1190万 | 8 | 1 | 7 | 2 | -2 | 18 | 34 | 6.00 |
| 獲得 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 2100万 | 17 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | 29 | 4.14 |
| 獲得 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 1500万 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 26 | 3.83 |
| 獲得 | MF | 乾 貴士 | 神戸 | 2000万 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 18 | 1.67 |
| 獲得 | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1000万 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 18 | 8.00 |
| 獲得 | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 1680万 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 17 | 4.67 |
| 獲得 | MF | 山内 翔 | 神戸 | 940万 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6.00 |
| 獲得 | MF | 橋本 陸斗 | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 浦 十藏 | 神戸 | 450万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 瀬口 大翔 | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 大西 湊太 | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 260万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 浅田 連 | 神戸 | 420万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 花元 誉絆 | 神戸 | 420万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4890万 | 30 | 4 | 20 | 4 | -2 | 11 | 67 | 6.09 |
| 獲得 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 2050万 | 24 | 0 | 21 | 3 | 0 | 19 | 67 | 5.58 |
| 獲得 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 4890万 | 31 | 4 | 14 | 4 | 0 | 13 | 66 | 5.50 |
| 獲得 | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 1420万 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 24 | 49 | 4.45 |
| 獲得 | FW | 満田 誠 | 神戸 | 1500万 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11 | 32 | 4.83 |
| 獲得 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 2500万 | 19 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 24 | 2.30 |
| 獲得 | FW | 内野 航太郎 | 神戸 | 880万 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3.33 |
| 獲得 | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 相澤 デイビッド | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 伊藤 湊太 | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 川端 彪英 | 神戸 | 420万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>