<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | シュミット ダニエル | 名古屋 | 2580万 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 33 | 5.33 |
| 獲得 | GK | ピサノ アレックス幸冬堀尾 | 名古屋 | 2080万 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 | 9.00 |
| 獲得 | GK | 武田 洋平 | 名古屋 | 1600万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 萩 裕陽 | 名古屋 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 野上 結貴 | 名古屋 | 3390万 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 26 | 53 | 7.71 |
| 獲得 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 3390万 | 24 | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 46 | 5.75 |
| 獲得 | DF | 森 壮一朗 | 名古屋 | 2220万 | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 | 16 | 39 | 5.57 |
| 獲得 | DF | 原 輝綺 | 名古屋 | 3020万 | 18 | 8 | 2 | 3 | -2 | 9 | 38 | 5.43 |
| 獲得 | DF | 徳元 悠平 | 名古屋 | 2240万 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 | 33 | 7.75 |
| 獲得 | DF | 三國 ケネディエブス | 名古屋 | 1890万 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 31 | 6.00 |
| 獲得 | DF | 佐藤 瑶大 | 名古屋 | 2390万 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5.33 |
| 獲得 | DF | 宮 大樹 | 名古屋 | 800万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 河面 旺成 | 名古屋 | 1180万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 久保 遥夢 | 名古屋 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 高嶺 朋樹 | 名古屋 | 3650万 | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 41 | 5.13 |
| 獲得 | MF | 中山 克広 | 名古屋 | 3120万 | 23 | -3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 38 | 4.75 |
| 獲得 | MF | 甲田 英將 | 名古屋 | 2060万 | 11 | -1 | 7 | 4 | -2 | 16 | 35 | 5.83 |
| 獲得 | MF | 稲垣 祥 | 名古屋 | 6400万 | 24 | -3 | 8 | 3 | -2 | 4 | 34 | 4.25 |
| 獲得 | MF | 浅野 雄也 | 名古屋 | 1410万 | 7 | -4 | 10 | 3 | -2 | 14 | 28 | 5.50 |
| 獲得 | MF | 椎橋 慧也 | 名古屋 | 1580万 | 4 | -1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 4.00 |
| 獲得 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 2600万 | 9 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3.75 |
| 獲得 | MF | 小野 雅史 | 名古屋 | 1120万 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 森島 司 | 名古屋 | 1700万 | 7 | -3 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1.33 |
| 獲得 | MF | 山中 亮輔 | 名古屋 | 520万 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 内田 宅哉 | 名古屋 | 1600万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 吉田 温紀 | 名古屋 | 1010万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 鈴木 陽人 | 名古屋 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 小屋松 知哉 | 名古屋 | 3500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 菊地 泰智 | 名古屋 | 1070万 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0.50 |
| 獲得 | FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 3970万 | 20 | 1 | 21 | 3 | -2 | 12 | 55 | 6.88 |
| 獲得 | FW | 木村 勇大 | 名古屋 | 3520万 | 20 | 1 | 14 | 3 | -2 | 10 | 46 | 5.75 |
| 獲得 | FW | マルクス ヴィニシウス | 名古屋 | 3740万 | 20 | -1 | 7 | 3 | -4 | 4 | 29 | 4.14 |
| 獲得 | FW | 永井 謙佑 | 名古屋 | 1770万 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 | 2.80 |
| 獲得 | FW | 杉浦 駿吾 | 名古屋 | 590万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.00 |
| 獲得 | FW | マテウス カストロ | 名古屋 | 1700万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 榊原 杏太 | 名古屋 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>