<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | シュミット ダニエル | 名古屋 | 3440万 | 42 | 14 | 0 | 7 | -2 | 12 | 73 | 5.14 |
| 獲得 | GK | ピサノ アレックス幸冬堀尾 | 名古屋 | 1400万 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 16 | 36 | 8.67 |
| 獲得 | GK | 武田 洋平 | 名古屋 | 1600万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 萩 裕陽 | 名古屋 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 野上 結貴 | 名古屋 | 3370万 | 27 | 13 | 2 | 8 | 0 | 40 | 90 | 6.43 |
| 獲得 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 4050万 | 48 | 14 | 2 | 7 | 0 | 11 | 82 | 5.13 |
| 獲得 | DF | 原 輝綺 | 名古屋 | 3360万 | 31 | 17 | 6 | 7 | -2 | 16 | 75 | 6.25 |
| 獲得 | DF | 三國 ケネディエブス | 名古屋 | 1370万 | 11 | 10 | 2 | 7 | 0 | 34 | 64 | 7.25 |
| 獲得 | DF | 徳元 悠平 | 名古屋 | 2210万 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27 | 60 | 7.25 |
| 獲得 | DF | 森 壮一朗 | 名古屋 | 1360万 | 17 | -6 | 8 | 5 | 0 | 24 | 48 | 3.83 |
| 獲得 | DF | 佐藤 瑶大 | 名古屋 | 1700万 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 3.60 |
| 獲得 | DF | 河面 旺成 | 名古屋 | 1130万 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8.00 |
| 獲得 | DF | 久保 遥夢 | 名古屋 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 中山 克広 | 名古屋 | 4460万 | 45 | 3 | 17 | 7 | 0 | 17 | 89 | 5.56 |
| 獲得 | MF | 甲田 英將 | 名古屋 | 3860万 | 27 | 4 | 19 | 9 | -2 | 31 | 88 | 5.87 |
| 獲得 | MF | 浅野 雄也 | 名古屋 | 3260万 | 24 | 2 | 19 | 7 | -2 | 32 | 82 | 6.33 |
| 獲得 | MF | 稲垣 祥 | 名古屋 | 7040万 | 45 | 4 | 16 | 8 | -2 | 11 | 82 | 5.47 |
| 獲得 | MF | 高嶺 朋樹 | 名古屋 | 4200万 | 48 | 12 | 8 | 7 | -4 | 9 | 80 | 5.00 |
| 獲得 | MF | 小野 雅史 | 名古屋 | 1830万 | 11 | 5 | 7 | 8 | 0 | 32 | 63 | 6.33 |
| 獲得 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 2630万 | 29 | 3 | 3 | 5 | -2 | 13 | 51 | 4.25 |
| 獲得 | MF | 森島 司 | 名古屋 | 1950万 | 21 | 1 | 6 | 3 | -2 | 9 | 38 | 4.75 |
| 獲得 | MF | 内田 宅哉 | 名古屋 | 1600万 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18 | 36 | 6.40 |
| 獲得 | MF | 菊地 泰智 | 名古屋 | 1390万 | 8 | -2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 23 | 3.00 |
| 獲得 | MF | 山中 亮輔 | 名古屋 | 430万 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3.00 |
| 獲得 | MF | 鈴木 陽人 | 名古屋 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 吉田 温紀 | 名古屋 | 800万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 小屋松 知哉 | 名古屋 | 3500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 木村 勇大 | 名古屋 | 8980万 | 45 | 5 | 44 | 8 | -4 | 20 | 118 | 6.94 |
| 獲得 | FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 4700万 | 37 | 2 | 50 | 7 | -2 | 22 | 116 | 7.25 |
| 獲得 | FW | 永井 謙佑 | 名古屋 | 2160万 | 13 | 0 | 10 | 6 | 0 | 29 | 58 | 5.20 |
| 獲得 | FW | 杉浦 駿吾 | 名古屋 | 1100万 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 24 | 49 | 5.75 |
| 獲得 | FW | マルクス ヴィニシウス | 名古屋 | 2000万 | 20 | -1 | 7 | 3 | -4 | 4 | 29 | 4.14 |
| 獲得 | FW | 榊原 杏太 | 名古屋 | 350万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
| 獲得 | FW | マテウス カストロ | 名古屋 | 1700万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>