<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | 谷 晃生 | 町田 | 6240万 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 35 | 5.00 |
| 獲得 | GK | 守田 達弥 | 町田 | 1300万 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0.00 |
| 獲得 | GK | カウン ゼン マラ | 町田 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 新井 栄聡 | 町田 | 640万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 昌子 源 | 町田 | 6040万 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 36 | 6.00 |
| 獲得 | DF | 中山 雄太 | 町田 | 5950万 | 21 | -1 | 6 | 4 | -2 | 6 | 34 | 4.86 |
| 獲得 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 5380万 | 21 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 27 | 3.86 |
| 獲得 | DF | 中村 帆高 | 町田 | 1710万 | 17 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 25 | 4.17 |
| 獲得 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 2690万 | 9 | -3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 23 | 7.33 |
| 獲得 | DF | 林 幸多郎 | 町田 | 3190万 | 18 | -2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 21 | 3.00 |
| 獲得 | DF | ドレシェヴィッチ | 町田 | 2870万 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 5.33 |
| 獲得 | DF | 今井 智基 | 町田 | 840万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 菊池 流帆 | 町田 | 2200万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | キム ミンテ | 町田 | 1250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 白崎 凌兵 | 町田 | 2550万 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 | 4.67 |
| 獲得 | MF | ネタ ラヴィ | 町田 | 2630万 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 28 | 4.50 |
| 獲得 | MF | 前 寛之 | 町田 | 3020万 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 | 4.60 |
| 獲得 | MF | 増山 朝陽 | 町田 | 1370万 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 18 | 4.33 |
| 獲得 | MF | 仙頭 啓矢 | 町田 | 1690万 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 4.33 |
| 獲得 | MF | 下田 北斗 | 町田 | 2330万 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3.33 |
| 獲得 | MF | チャ ジェフン | 町田 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 高崎 天史郎 | 町田 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | バスケス バイロン | 町田 | 640万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 真也加 チュイ 大夢 | 町田 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | エリキ | 町田 | 4580万 | 16 | 0 | 18 | 4 | -2 | 8 | 44 | 6.29 |
| 獲得 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 7800万 | 17 | 0 | 19 | 3 | -2 | 5 | 42 | 7.00 |
| 獲得 | FW | ナ サンホ | 町田 | 2940万 | 10 | 0 | 4 | 4 | -2 | 14 | 30 | 5.00 |
| 獲得 | FW | テテ イェンギ | 町田 | 1750万 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 26 | 4.60 |
| 獲得 | FW | 藤尾 翔太 | 町田 | 1750万 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | 3.80 |
| 獲得 | FW | 西村 拓真 | 町田 | 1900万 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 3.67 |
| 獲得 | FW | 桑山 侃士 | 町田 | 1200万 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 3.33 |
| 獲得 | FW | 徳村 楓大 | 町田 | 640万 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2.00 |
| 獲得 | FW | 沼田 駿也 | 町田 | 1030万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>