<< Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸ (1) ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ >>
| Áàºî | °ÌÃÖ | Áª¼ê̾ | ¥Á¡¼¥à | ǯÊð | ½Ð | ¼é | ¹¶ | ¾¡ | ·Ù | ¥Ü | fp | Ê¿¶Ñ |
| ³ÍÆÀ | GK | Æ£ÅÄ Ïµ± | Ê¡²¬ | 2780Ëü | 24 | 12 | 0 | 4 | -2 | 18 | 56 | 6.11 |
| ³ÍÆÀ | GK | ¾®Èª ͵ÇÏ | Ê¡²¬ | 1600Ëü | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 32 | 5.33 |
| ³ÍÆÀ | GK | ¥ª¥Ó ¥Ñ¥¦¥¨¥ë ¥ª¥Ó¥ó¥Ê | Ê¡²¬ | 650Ëü | 6 | -5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 1.50 |
| ³ÍÆÀ | GK | ¾¾»³ ·òÂÀ | Ê¡²¬ | 350Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | Á°Åè ÍÎÂÀ | Ê¡²¬ | 3560Ëü | 45 | 3 | 2 | 5 | -4 | 28 | 79 | 4.65 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¶¶ËÜ Íª | Ê¡²¬ | 2450Ëü | 32 | -3 | 12 | 4 | 0 | 33 | 78 | 5.20 |
| ³ÍÆÀ | DF | ²¬ ůʿ | Ê¡²¬ | 2880Ëü | 42 | 4 | 5 | 5 | -6 | 26 | 76 | 4.75 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÄÔ²¬ ͤ¿¿ | Ê¡²¬ | 2980Ëü | 32 | 4 | 14 | 5 | -8 | 28 | 75 | 5.62 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÅÄÂå ²íÌé | Ê¡²¬ | 2610Ëü | 32 | -3 | 2 | 3 | -6 | 22 | 50 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¾åÅç Âó̦ | Ê¡²¬ | 1760Ëü | 22 | 2 | 0 | 4 | -2 | 16 | 42 | 4.44 |
| ³ÍÆÀ | DF | »³ÏÆ ³ò¿¥ | Ê¡²¬ | 1270Ëü | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 | 35 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÆàÎÉ Îµ¼ù | Ê¡²¬ | 1700Ëü | 15 | 7 | 0 | 3 | -6 | 12 | 31 | 5.33 |
| ³ÍÆÀ | DF | µÜ Âç¼ù | Ê¡²¬ | 1150Ëü | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 24 | 4.40 |
| ³ÍÆÀ | DF | Åòß· À»¿Í | Ê¡²¬ | 1100Ëü | 4 | -5 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ºä°æ ͪÈô | Ê¡²¬ | 250Ëü | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¥¥à ¥à¥ó¥Ò¥ç¥ó | Ê¡²¬ | 400Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÃÓÅÄ ¼ùÍë¿Í | Ê¡²¬ | 700Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | Æ£Àî ¸×»° | Ê¡²¬ | 340Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ¸«ÌÚ Í§ºÈ | Ê¡²¬ | 4130Ëü | 37 | 2 | 15 | 6 | -6 | 16 | 70 | 5.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ½Å¸« ËïÅÍ | Ê¡²¬ | 1660Ëü | 35 | -1 | 5 | 5 | -8 | 24 | 60 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ËÌÅç Í´Æó | Ê¡²¬ | 1570Ëü | 24 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 | 57 | 3.35 |
| ³ÍÆÀ | MF | ±üÌî ¹ÌÊ¿ | Ê¡²¬ | 1390Ëü | 23 | 3 | 0 | 5 | -4 | 25 | 52 | 3.69 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÄǶ¶ ·ÅÌé | Ê¡²¬ | 1860Ëü | 18 | 5 | 2 | 7 | -2 | 20 | 50 | 4.08 |
| ³ÍÆÀ | MF | ̾¸Å ¿·ÂÀϺ | Ê¡²¬ | 1810Ëü | 33 | -1 | 1 | 4 | -10 | 12 | 39 | 2.79 |
| ³ÍÆÀ | MF | Á°ÅÄ ²÷ | Ê¡²¬ | 490Ëü | 9 | 0 | 7 | 3 | -2 | 16 | 33 | 8.25 |
| ³ÍÆÀ | MF | ½©Ìî ±û¼ù | Ê¡²¬ | 1000Ëü | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 6 | 3.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | Ê¡Åç ϵ£ | Ê¡²¬ | 350Ëü | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÉðËÜ ¾¢Ê¿ | Ê¡²¬ | 250Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | Á°ÅÄ ÍÛµ± | Ê¡²¬ | 250Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ±°°æ À»À¸ | Ê¡²¬ | 3460Ëü | 28 | 0 | 19 | 6 | -2 | 28 | 79 | 5.92 |
| ³ÍÆÀ | FW | Æ£ËÜ °ìµ± | Ê¡²¬ | 2180Ëü | 26 | 0 | -1 | 3 | 0 | 26 | 54 | 3.71 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó ¥Ï¥Ê¥ó | Ê¡²¬ | 1070Ëü | 7 | 0 | 7 | 4 | -2 | 17 | 33 | 4.67 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¥·¥ã¥Ï¥Ö ¥¶¥Ø¥Ç¥£ | Ê¡²¬ | 1200Ëü | 10 | 0 | 8 | 1 | -2 | 14 | 31 | 4.43 |
| ³ÍÆÀ | FW | º´Æ£ ñ¥Ç·²ð | Ê¡²¬ | 670Ëü | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 | 3.22 |
| ³ÍÆÀ | FW | Æ»ÏÆ Ë | Ê¡²¬ | 1180Ëü | 12 | 0 | 0 | 5 | -2 | 14 | 29 | 2.64 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¥Ê¥Ã¥·¥à ¥Ù¥ó ¥«¥ê¥Õ¥¡ | Ê¡²¬ | 1050Ëü | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4.25 |
| ³ÍÆÀ | FW | ÄáÌî Îç¼ù | Ê¡²¬ | 600Ëü | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¾ë¸å ¼÷ | Ê¡²¬ | 500Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | Á°ÅÄ °ìæÆ | Ê¡²¬ | 350Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ËÌÉÍ Î°À± | Ê¡²¬ | 250Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸ (1) ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ >>