<< Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸ (1) ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ >>
| Áàºî | °ÌÃÖ | Áª¼ê̾ | ¥Á¡¼¥à | ǯÊð | ½Ð | ¼é | ¹¶ | ¾¡ | ·Ù | ¥Ü | fp | Ê¿¶Ñ |
| ³ÍÆÀ | GK | ¾®Èª ͵ÇÏ | Ê¡²¬ | 3290Ëü | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 32 | 5.33 |
| ³ÍÆÀ | GK | ¥ª¥Ó ¥Ñ¥¦¥¨¥ë ¥ª¥Ó¥ó¥Ê | Ê¡²¬ | 800Ëü | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.50 |
| ³ÍÆÀ | GK | Æ£ÅÄ Ïµ± | Ê¡²¬ | 1130Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | GK | ¾¾»³ ·òÂÀ | Ê¡²¬ | 470Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ²¬ ůʿ | Ê¡²¬ | 2240Ëü | 24 | -5 | 5 | 1 | -2 | 12 | 35 | 4.38 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¶¶ËÜ Íª | Ê¡²¬ | 1820Ëü | 17 | -7 | 5 | 1 | 0 | 15 | 31 | 3.88 |
| ³ÍÆÀ | DF | Á°Åè ÍÎÂÀ | Ê¡²¬ | 3050Ëü | 23 | -2 | 0 | 1 | -4 | 9 | 27 | 3.38 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÄÔ²¬ ͤ¿¿ | Ê¡²¬ | 1790Ëü | 10 | -6 | 12 | 1 | -4 | 13 | 26 | 6.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÅÄÂå ²íÌé | Ê¡²¬ | 2700Ëü | 18 | -6 | 2 | 1 | -4 | 11 | 22 | 3.33 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¾åÅç Âó̦ | Ê¡²¬ | 1860Ëü | 12 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÆàÎÉ Îµ¼ù | Ê¡²¬ | 1710Ëü | 8 | 2 | 0 | 0 | -4 | 5 | 11 | 4.67 |
| ³ÍÆÀ | DF | »³ÏÆ ³ò¿¥ | Ê¡²¬ | 1120Ëü | 4 | -1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | Åòß· À»¿Í | Ê¡²¬ | 1410Ëü | 4 | -5 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ºä°æ ͪÈô | Ê¡²¬ | 360Ëü | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¥¥à ¥à¥ó¥Ò¥ç¥ó | Ê¡²¬ | 530Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÃÓÅÄ ¼ùÍë¿Í | Ê¡²¬ | 930Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | µÜ Âç¼ù | Ê¡²¬ | 800Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ËÌÅç Í´Æó | Ê¡²¬ | 1750Ëü | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 26 | 3.25 |
| ³ÍÆÀ | MF | Á°ÅÄ ²÷ | Ê¡²¬ | 620Ëü | 6 | 0 | 7 | 2 | -2 | 12 | 25 | 8.33 |
| ³ÍÆÀ | MF | ̾¸Å ¿·ÂÀϺ | Ê¡²¬ | 2770Ëü | 20 | -2 | 2 | 1 | -4 | 7 | 24 | 3.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ½Å¸« ËïÅÍ | Ê¡²¬ | 1670Ëü | 17 | -1 | 0 | 1 | -4 | 8 | 21 | 3.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ¸«ÌÚ Í§ºÈ | Ê¡²¬ | 2650Ëü | 17 | -2 | 0 | 2 | -4 | 5 | 18 | 3.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ±üÌî ¹ÌÊ¿ | Ê¡²¬ | 1440Ëü | 12 | -2 | 0 | 1 | -2 | 8 | 17 | 2.50 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÄǶ¶ ·ÅÌé | Ê¡²¬ | 1580Ëü | 4 | -1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ½©Ìî ±û¼ù | Ê¡²¬ | 1350Ëü | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 6 | 3.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÉðËÜ ¾¢Ê¿ | Ê¡²¬ | 340Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | Á°ÅÄ ÍÛµ± | Ê¡²¬ | 340Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | Ê¡Åç ϵ£ | Ê¡²¬ | 470Ëü | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¥·¥ã¥Ï¥Ö ¥¶¥Ø¥Ç¥£ | Ê¡²¬ | 2210Ëü | 10 | 0 | 8 | 1 | -2 | 14 | 31 | 4.43 |
| ³ÍÆÀ | FW | º´Æ£ ñ¥Ç·²ð | Ê¡²¬ | 950Ëü | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 3.29 |
| ³ÍÆÀ | FW | Æ£ËÜ °ìµ± | Ê¡²¬ | 1590Ëü | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2.71 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¥Ê¥Ã¥·¥à ¥Ù¥ó ¥«¥ê¥Õ¥¡ | Ê¡²¬ | 1850Ëü | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4.25 |
| ³ÍÆÀ | FW | ±°°æ À»À¸ | Ê¡²¬ | 1240Ëü | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3.25 |
| ³ÍÆÀ | FW | Æ»ÏÆ Ë | Ê¡²¬ | 1080Ëü | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3.33 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó ¥Ï¥Ê¥ó | Ê¡²¬ | 740Ëü | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 2.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¾ë¸å ¼÷ | Ê¡²¬ | 670Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ÄáÌî Îç¼ù | Ê¡²¬ | 800Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | Á°ÅÄ °ìæÆ | Ê¡²¬ | 470Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ËÌÉÍ Î°À± | Ê¡²¬ | 380Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸ (1) ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ >>