<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 11330万 | 51 | 54 | 0 | 15 | 0 | 21 | 141 | 8.29 |
| 獲得 | GK | 梶川 裕嗣 | 鹿島 | 1300万 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 山田 大樹 | 鹿島 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 藤井 陽登 | 鹿島 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 10850万 | 51 | 40 | 8 | 15 | 0 | 18 | 132 | 7.76 |
| 獲得 | DF | キム テヒョン | 鹿島 | 9900万 | 45 | 38 | 7 | 15 | -2 | 13 | 116 | 7.67 |
| 獲得 | DF | 濃野 公人 | 鹿島 | 10040万 | 46 | 35 | 13 | 14 | -4 | 4 | 108 | 6.75 |
| 獲得 | DF | 小川 諒也 | 鹿島 | 2590万 | 17 | 18 | 2 | 14 | 0 | 27 | 78 | 6.64 |
| 獲得 | DF | 溝口 修平 | 鹿島 | 2380万 | 22 | 19 | 1 | 9 | -2 | 21 | 70 | 7.78 |
| 獲得 | DF | 安西 幸輝 | 鹿島 | 4470万 | 21 | 18 | 2 | 7 | -2 | 7 | 53 | 6.38 |
| 獲得 | DF | 小池 龍太 | 鹿島 | 3310万 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 21 | 44 | 10.25 |
| 獲得 | DF | 関川 郁万 | 鹿島 | 2000万 | 7 | 4 | 0 | 9 | -2 | 14 | 32 | 6.00 |
| 獲得 | DF | 津久井 佳祐 | 鹿島 | 1400万 | 2 | 3 | 0 | 6 | -4 | 6 | 13 | 3.00 |
| 獲得 | DF | 松本 遥翔 | 鹿島 | 440万 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 13 | 6.00 |
| 獲得 | DF | 千田 海人 | 鹿島 | 1500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 大川 佑梧 | 鹿島 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | 鹿島 | 250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 三竿 健斗 | 鹿島 | 4990万 | 41 | 9 | 9 | 13 | -8 | 11 | 75 | 5.00 |
| 獲得 | MF | 柴崎 岳 | 鹿島 | 3140万 | 23 | 5 | 11 | 14 | 0 | 22 | 75 | 5.92 |
| 獲得 | MF | 荒木 遼太郎 | 鹿島 | 4320万 | 30 | 7 | 15 | 14 | 0 | 5 | 71 | 4.93 |
| 獲得 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 3180万 | 29 | 9 | 8 | 15 | -2 | 11 | 70 | 4.86 |
| 獲得 | MF | 林 晴己 | 鹿島 | 2160万 | 17 | 10 | 5 | 15 | -2 | 22 | 67 | 4.33 |
| 獲得 | MF | 知念 慶 | 鹿島 | 2150万 | 18 | 6 | 6 | 12 | -4 | 18 | 56 | 4.15 |
| 獲得 | MF | 松村 優太 | 鹿島 | 2620万 | 19 | 3 | 5 | 10 | -2 | 9 | 44 | 4.10 |
| 獲得 | MF | 舩橋 佑 | 鹿島 | 1700万 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| 獲得 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 12770万 | 51 | 9 | 49 | 15 | 0 | 3 | 127 | 7.47 |
| 獲得 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 9790万 | 49 | 8 | 35 | 15 | -2 | 10 | 115 | 6.76 |
| 獲得 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 4440万 | 19 | 6 | 19 | 15 | 0 | 40 | 99 | 7.38 |
| 獲得 | FW | 師岡 柊生 | 鹿島 | 3250万 | 12 | 4 | 15 | 7 | 0 | 16 | 54 | 6.75 |
| 獲得 | FW | エウベル | 鹿島 | 1500万 | 14 | 1 | 6 | 9 | 0 | 20 | 50 | 6.14 |
| 獲得 | FW | 田川 亨介 | 鹿島 | 1270万 | 14 | 0 | 2 | 10 | -2 | 17 | 41 | 4.10 |
| 獲得 | FW | 徳田 誉 | 鹿島 | 900万 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4.00 |
| 獲得 | FW | 吉田 湊海 | 鹿島 | 250万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>