<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | 太田 岳志 | 京都 | 6920万 | 24 | 11 | 0 | 6 | 0 | 10 | 51 | 6.38 |
| 獲得 | GK | 圍 謙太朗 | 京都 | 1320万 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0.00 |
| 獲得 | GK | ファンティーニ 燦 | 京都 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 村上 昌謙 | 京都 | 2300万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | エンリケ トレヴィザン | 京都 | 4050万 | 17 | 11 | 10 | 6 | -4 | 16 | 56 | 8.00 |
| 獲得 | DF | 須貝 英大 | 京都 | 6120万 | 20 | 12 | 2 | 6 | -4 | 15 | 51 | 6.38 |
| 獲得 | DF | 鈴木 義宜 | 京都 | 6750万 | 24 | 12 | 0 | 6 | -2 | 9 | 49 | 6.13 |
| 獲得 | DF | 福田 心之助 | 京都 | 4890万 | 20 | 10 | 2 | 6 | -4 | 3 | 37 | 5.14 |
| 獲得 | DF | 永田 倖大 | 京都 | 880万 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 8.00 |
| 獲得 | DF | アピアタウィア 久 | 京都 | 1670万 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5.50 |
| 獲得 | DF | 石田 侑資 | 京都 | 1300万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5.00 |
| 獲得 | DF | 麻田 将吾 | 京都 | 1030万 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 山本 楓大 | 京都 | 340万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 奥川 雅也 | 京都 | 3760万 | 14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 14 | 39 | 4.88 |
| 獲得 | MF | 新井 晴樹 | 京都 | 2940万 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 35 | 5.00 |
| 獲得 | MF | 佐藤 響 | 京都 | 2540万 | 15 | 0 | -1 | 6 | 0 | 13 | 33 | 4.43 |
| 獲得 | MF | 松田 天馬 | 京都 | 2370万 | 11 | 2 | 1 | 6 | -2 | 13 | 31 | 5.80 |
| 獲得 | MF | 尹 星俊 | 京都 | 1560万 | 16 | 0 | 3 | 5 | -2 | 9 | 31 | 5.17 |
| 獲得 | MF | 平戸 太貴 | 京都 | 2580万 | 10 | -2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 26 | 3.83 |
| 獲得 | MF | ジョアン ペドロ | 京都 | 1880万 | 21 | 1 | 1 | 5 | -6 | 2 | 24 | 3.43 |
| 獲得 | MF | 齊藤 未月 | 京都 | 1500万 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 22 | 4.67 |
| 獲得 | MF | 平岡 大陽 | 京都 | 1580万 | 9 | -2 | 0 | 6 | -4 | 8 | 17 | 2.67 |
| 獲得 | MF | 本田 風智 | 京都 | 740万 | 6 | -1 | 0 | 3 | -2 | 6 | 12 | 2.40 |
| 獲得 | MF | 中野 瑠馬 | 京都 | 1320万 | 4 | -1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3.33 |
| 獲得 | MF | グスタボ バヘット | 京都 | 980万 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3.00 |
| 獲得 | MF | 米本 拓司 | 京都 | 1280万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4.00 |
| 獲得 | MF | 福岡 慎平 | 京都 | 1500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | マルコ トゥーリオ | 京都 | 7910万 | 24 | 1 | 26 | 6 | 0 | 8 | 65 | 8.13 |
| 獲得 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 6850万 | 16 | 1 | 16 | 4 | -2 | 0 | 35 | 5.83 |
| 獲得 | FW | 長沢 駿 | 京都 | 1420万 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6.00 |
| 獲得 | FW | アレックス ソウザ | 京都 | 1060万 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 | 4 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 酒井 滉生 | 京都 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>