<< Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸ (1) ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ >>
| Áàºî | °ÌÃÖ | Áª¼ê̾ | ¥Á¡¼¥à | ǯÊð | ½Ð | ¼é | ¹¶ | ¾¡ | ·Ù | ¥Ü | fp | Ê¿¶Ñ |
| ³ÍÆÀ | GK | ¾®Åç µü²ð | Çð | 7280Ëü | 42 | 21 | 0 | 6 | 0 | 26 | 95 | 6.79 |
| ³ÍÆÀ | GK | ±Ê°æ ·ø¸è | Çð | 1150Ëü | 9 | -1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 26 | 4.67 |
| ³ÍÆÀ | GK | ±îÅÄ ÍÚ¸Ê | Çð | 450Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | GK | ºäÅÄ Âç¼ù | Çð | 350Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | GK | ¾¾ËÜ ·òÂÀ | Çð | 600Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¸Å²ì ÂÀÍÛ | Çð | 7230Ëü | 51 | 17 | 0 | 6 | 0 | 21 | 95 | 5.59 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¿ù²¬ ÂçÚö | Çð | 3520Ëü | 30 | 15 | 0 | 6 | -2 | 39 | 88 | 6.21 |
| ³ÍÆÀ | DF | »°´Ý ³È | Çð | 4140Ëü | 37 | 16 | 2 | 6 | -4 | 27 | 84 | 5.53 |
| ³ÍÆÀ | DF | »³Ç·Æâ ͤÀ® | Çð | 2500Ëü | 34 | 5 | -2 | 6 | 0 | 20 | 63 | 4.13 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÇϾì À²Ìé | Çð | 2090Ëü | 20 | 6 | 4 | 6 | -2 | 26 | 60 | 5.80 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¸¶ÅÄ ÏË | Çð | 4090Ëü | 24 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 34 | 3.40 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¸¤»ô ÃÒÌé | Çð | 1700Ëü | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÌîÅÄ Íµ´î | Çð | 450Ëü | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | À®À¥ ½×Ê¿ | Çð | 450Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¾ïÆ£ ÁÕ | Çð | 270Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÃæÀî ÆØ±Í | Çð | 5270Ëü | 49 | 3 | 13 | 6 | -4 | 17 | 84 | 4.94 |
| ³ÍÆÀ | MF | À¥Àî Í´Êå | Çð | 3200Ëü | 29 | 5 | 25 | 6 | 0 | 15 | 80 | 4.71 |
| ³ÍÆÀ | MF | ¾®Àô ²ÂÊæ | Çð | 5340Ëü | 43 | 4 | 12 | 6 | -6 | 10 | 69 | 4.31 |
| ³ÍÆÀ | MF | µ×ÊÝ Æ£¼¡Ïº | Çð | 5210Ëü | 39 | 13 | 7 | 6 | -4 | 8 | 69 | 4.93 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÂÁÌÚ ¹¯Ìé | Çð | 1970Ëü | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 21 | 53 | 4.70 |
| ³ÍÆÀ | MF | ¾®À¾ ͺÂç | Çð | 1910Ëü | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 48 | 4.36 |
| ³ÍÆÀ | MF | Ãç´Ö È»ÅÍ | Çð | 1620Ëü | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 22 | 44 | 7.20 |
| ³ÍÆÀ | MF | ¸ÍÅè ¾ÍϺ | Çð | 1600Ëü | 16 | 1 | 2 | 6 | -2 | 18 | 41 | 4.38 |
| ³ÍÆÀ | MF | »³Æâ Æü¸þÂÁ | Çð | 1230Ëü | 19 | -2 | 9 | 4 | -2 | 13 | 41 | 3.42 |
| ³ÍÆÀ | MF | ¸¶Àî ÎÏ | Çð | 1760Ëü | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 36 | 5.14 |
| ³ÍÆÀ | MF | Âçµ×ÊÝ ÃÒÌÀ | Çð | 1010Ëü | 8 | 1 | 2 | 2 | -2 | 10 | 21 | 3.17 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÅçÌî Îç | Çð | 480Ëü | 7 | -1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 18 | 4.50 |
| ³ÍÆÀ | MF | »³ÅÄ Íº»Î | Çð | 1500Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | Åϰæ Íý¸Ê | Çð | 1200Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ¼êÄÍ ¹¯Ê¿ | Çð | 450Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ĹÆî ³«»Ë | Çð | 250Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ·§ºä ¸÷´õ | Çð | 1100Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ¸Åë É¢²ð | Çð | 270Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ´ä±Ê ÁÏÂÀ | Çð | 320Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÅÚ²° ¹ª | Çð | 1000Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ³ÑÅÄ ØªÉ÷ | Çð | 350Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¾®¸« ÍÎÂÀ | Çð | 1670Ëü | 28 | 1 | 9 | 5 | -2 | 21 | 62 | 5.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ºÙë ¿¿Âç | Çð | 2990Ëü | 35 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 56 | 3.29 |
| ³ÍÆÀ | FW | ³ÀÅÄ ÍµÚö | Çð | 2100Ëü | 22 | 0 | 5 | 6 | 0 | 21 | 54 | 4.08 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¸Åß· ¥Ê¥Ù¥ë»ü±§ | Çð | 350Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸ (1) ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ >>