<< Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸ (1) ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ >>
| Áàºî | °ÌÃÖ | Áª¼ê̾ | ¥Á¡¼¥à | ǯÊð | ½Ð | ¼é | ¹¶ | ¾¡ | ·Ù | ¥Ü | fp | Ê¿¶Ñ |
| ³ÍÆÀ | GK | ¥¹¥Ù¥ó¥É ¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó | ÀîºêF | 5480Ëü | 39 | 10 | 0 | 7 | 0 | 15 | 71 | 5.38 |
| ³ÍÆÀ | GK | »³¸ý ÎÜ°Ë | ÀîºêF | 2860Ëü | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 24 | 7.00 |
| ³ÍÆÀ | GK | Ááºä ͦ´õ | ÀîºêF | 1000Ëü | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | GK | ¥¤ ¥¯¥ó¥Ò¥ç¥ó | ÀîºêF | 350Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | »³¸¶ Îç²» | ÀîºêF | 4590Ëü | 45 | 5 | 5 | 7 | 0 | 11 | 73 | 4.87 |
| ³ÍÆÀ | DF | »°±º ñ¥ÂÀ | ÀîºêF | 4160Ëü | 43 | 4 | 0 | 7 | -2 | 14 | 66 | 4.40 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¾¾Ä¹º¬ ͪ¿Î | ÀîºêF | 2260Ëü | 33 | 2 | 4 | 7 | -2 | 18 | 62 | 5.45 |
| ³ÍÆÀ | DF | ´Ý»³ Í´»Ô | ÀîºêF | 3700Ëü | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 55 | 5.50 |
| ³ÍÆÀ | DF | ë¸ý ±ÉÅÍ | ÀîºêF | 2400Ëü | 17 | 7 | 0 | 4 | -2 | 5 | 31 | 5.17 |
| ³ÍÆÀ | DF | º´¡¹ÌÚ °° | ÀîºêF | 2200Ëü | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | 4.17 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á | ÀîºêF | 800Ëü | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÎÓ ½Ùͤ | ÀîºêF | 530Ëü | 2 | -6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | -5.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ¿À¶¶ ÎÉÂÁ | ÀîºêF | 450Ëü | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ÌîÅÄ Íµ¿Í | ÀîºêF | 400Ëü | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.00 |
| ³ÍÆÀ | DF | ´Ø ÆÁÀ² | ÀîºêF | 350Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÏÆºä ÂÙÅÍ | ÀîºêF | 9510Ëü | 44 | 0 | 26 | 7 | -4 | 6 | 79 | 5.27 |
| ³ÍÆÀ | MF | ²Ï¸¶ ÁÏ | ÀîºêF | 2140Ëü | 21 | 1 | 9 | 7 | 0 | 23 | 61 | 4.77 |
| ³ÍÆÀ | MF | »³ËÜ Íª¼ù | ÀîºêF | 3920Ëü | 38 | -1 | 3 | 7 | 0 | 13 | 60 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | µÌÅÄ ·ò¿Í | ÀîºêF | 2350Ëü | 37 | -1 | 3 | 7 | -2 | 15 | 59 | 3.93 |
| ³ÍÆÀ | MF | ²ÈĹ ¾¼Çî | ÀîºêF | 1700Ëü | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 23 | 3.80 |
| ³ÍÆÀ | MF | Ĺ Íþ´î | ÀîºêF | 540Ëü | 10 | 0 | -1 | 3 | 0 | 9 | 21 | 3.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | º°Ìî ÏÂÌé | ÀîºêF | 1500Ëü | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2.57 |
| ³ÍÆÀ | MF | Âç´Ø Í§æÆ | ÀîºêF | 1040Ëü | 7 | -2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 16 | 3.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ̾´ê ÅÍºÈ | ÀîºêF | 540Ëü | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 10.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ÂçÅç νÂÀ | ÀîºêF | 900Ëü | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | ͳ°æ ¹ÒÂÀ | ÀîºêF | 350Ëü | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | MF | »³»Ô ½¨æÆ | ÀîºêF | 350Ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¥é¥¶¥ë ¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á | ÀîºêF | 2980Ëü | 26 | 0 | 13 | 7 | -2 | 23 | 67 | 4.47 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¥¨¥ê¥½¥ó | ÀîºêF | 2840Ëü | 25 | 0 | 29 | 5 | -6 | 10 | 63 | 4.85 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç | ÀîºêF | 2810Ëü | 28 | 1 | 3 | 7 | 0 | 21 | 60 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | °ËÆ£ ãºÈ | ÀîºêF | 2540Ëü | 29 | -3 | 2 | 7 | -2 | 8 | 41 | 2.86 |
| ³ÍÆÀ | FW | µÜ¾ë Å· | ÀîºêF | 1800Ëü | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 36 | 3.89 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¿ÀÅÄ ÁÕ¿¿ | ÀîºêF | 580Ëü | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 19 | 3.40 |
| ³ÍÆÀ | FW | »ý»³ ¶©Í¤ | ÀîºêF | 350Ëü | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
| ³ÍÆÀ | FW | ¾®ÎÓ Íª | ÀîºêF | 1000Ëü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
<< Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸ (1) ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ >>