<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | 木村 凌也 | 横浜FM | 2630万 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 36 | 5.14 |
| 獲得 | GK | 飯倉 大樹 | 横浜FM | 1400万 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 獲得 | GK | 朴 一圭 | 横浜FM | 2300万 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
| 獲得 | GK | 坪井 湧也 | 横浜FM | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 加藤 蓮 | 横浜FM | 4740万 | 21 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 43 | 6.14 |
| 獲得 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 3320万 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 36 | 6.00 |
| 獲得 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 4160万 | 18 | 8 | 4 | 3 | -4 | 7 | 36 | 6.00 |
| 獲得 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 3540万 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 33 | 5.50 |
| 獲得 | DF | 関富 貫太 | 横浜FM | 1480万 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25 | 8.00 |
| 獲得 | DF | トーマス デン | 横浜FM | 1460万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7.00 |
| 獲得 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 1080万 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 渡邊 泰基 | 横浜FM | 1220万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 松原 健 | 横浜FM | 1500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 村上 慶 | 横浜FM | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 3010万 | 8 | 5 | 11 | 3 | 0 | 22 | 49 | 8.17 |
| 獲得 | MF | 山根 陸 | 横浜FM | 3570万 | 21 | 6 | 8 | 3 | -4 | 10 | 44 | 6.29 |
| 獲得 | MF | 渡辺 皓太 | 横浜FM | 2290万 | 12 | 4 | 1 | 1 | -2 | 7 | 23 | 4.60 |
| 獲得 | MF | 木村 卓斗 | 横浜FM | 1270万 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 22 | 6.67 |
| 獲得 | MF | 喜田 拓也 | 横浜FM | 1840万 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 6.00 |
| 獲得 | MF | 田中 雄大 | 横浜FM | 490万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 鈴木 冬一 | 横浜FM | 1130万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 樋口 有斗 | 横浜FM | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 340万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 6010万 | 17 | 1 | 17 | 3 | 0 | 11 | 49 | 7.00 |
| 獲得 | FW | 遠野 大弥 | 横浜FM | 3300万 | 14 | 5 | 12 | 3 | -2 | 10 | 42 | 7.00 |
| 獲得 | FW | ジョルディ クルークス | 横浜FM | 3200万 | 16 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 32 | 4.57 |
| 獲得 | FW | ユーリ アラウージョ | 横浜FM | 2100万 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 24 | 6.00 |
| 獲得 | FW | 近藤 友喜 | 横浜FM | 1990万 | 11 | 0 | -2 | 3 | 0 | 11 | 23 | 3.83 |
| 獲得 | FW | テヴィス | 横浜FM | 1370万 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 21 | 3.17 |
| 獲得 | FW | 宮市 亮 | 横浜FM | 1460万 | 8 | 0 | 0 | 3 | -2 | 9 | 18 | 2.57 |
| 獲得 | FW | ディーン デイビッド | 横浜FM | 1490万 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 2.67 |
| 獲得 | FW | オナイウ 情滋 | 横浜FM | 890万 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 4.50 |
| 獲得 | FW | 浅田 大翔 | 横浜FM | 530万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>