<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | 後藤 雅明 | 長崎 | 3120万 | 39 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | 72 | 5.38 |
| 獲得 | GK | 波多野 豪 | 長崎 | 2250万 | 12 | 9 | 4 | 6 | 0 | 14 | 45 | 9.25 |
| 獲得 | GK | 井岡 海都 | 長崎 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | GK | ルカ ラドティッチ | 長崎 | 450万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 米田 隼也 | 長崎 | 2740万 | 41 | 2 | 2 | 6 | 0 | 27 | 78 | 4.88 |
| 獲得 | DF | エドゥアルド | 長崎 | 2480万 | 21 | 1 | 7 | 4 | -2 | 20 | 51 | 5.10 |
| 獲得 | DF | 関口 正大 | 長崎 | 1870万 | 23 | -2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 42 | 5.00 |
| 獲得 | DF | 照山 颯人 | 長崎 | 1400万 | 30 | -4 | 1 | 4 | -2 | 13 | 42 | 3.58 |
| 獲得 | DF | 櫛引 一紀 | 長崎 | 1550万 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 40 | 5.71 |
| 獲得 | DF | 江川 湧清 | 長崎 | 1120万 | 27 | -2 | 0 | 3 | -2 | 11 | 37 | 3.70 |
| 獲得 | DF | 新井 一耀 | 長崎 | 1650万 | 15 | 4 | 2 | 1 | -2 | 11 | 31 | 5.33 |
| 獲得 | DF | 進藤 亮佑 | 長崎 | 1600万 | 24 | 1 | 0 | 2 | -4 | 7 | 30 | 3.75 |
| 獲得 | DF | 高畑 奎汰 | 長崎 | 1060万 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3.00 |
| 獲得 | DF | 佐々木 奈琉 | 長崎 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | ノ ヒョンジュン | 長崎 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 6860万 | 37 | -1 | 41 | 6 | -2 | 12 | 93 | 6.07 |
| 獲得 | MF | 山口 蛍 | 長崎 | 3320万 | 48 | -1 | 5 | 6 | -2 | 15 | 71 | 4.18 |
| 獲得 | MF | 長谷川 元希 | 長崎 | 3490万 | 42 | -2 | 9 | 6 | -4 | 15 | 66 | 4.06 |
| 獲得 | MF | 翁長 聖 | 長崎 | 2470万 | 41 | -1 | 0 | 6 | -4 | 23 | 65 | 3.82 |
| 獲得 | MF | 山田 陸 | 長崎 | 1890万 | 26 | 2 | 2 | 6 | -4 | 26 | 58 | 4.92 |
| 獲得 | MF | 岩崎 悠人 | 長崎 | 1690万 | 21 | 0 | 7 | 5 | 0 | 15 | 48 | 3.92 |
| 獲得 | MF | 松本 天夢 | 長崎 | 1380万 | 19 | -2 | 0 | 6 | 0 | 17 | 40 | 3.20 |
| 獲得 | MF | ディエゴ ピトゥカ | 長崎 | 1360万 | 26 | -1 | 0 | 6 | -8 | 15 | 38 | 2.57 |
| 獲得 | MF | 笠柳 翼 | 長崎 | 1400万 | 15 | -4 | 0 | 6 | 0 | 17 | 34 | 2.18 |
| 獲得 | MF | 澤田 崇 | 長崎 | 1100万 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 3.50 |
| 獲得 | MF | 名倉 巧 | 長崎 | 800万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | エメルソン | 長崎 | 800万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 中村 慶太 | 長崎 | 600万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 鍋島 暖歩 | 長崎 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | チアゴ サンタナ | 長崎 | 3660万 | 30 | 1 | 26 | 6 | -4 | 19 | 78 | 5.57 |
| 獲得 | FW | ノーマン キャンベル | 長崎 | 1630万 | 24 | 1 | 18 | 7 | 0 | 28 | 78 | 5.29 |
| 獲得 | FW | 山崎 凌吾 | 長崎 | 1970万 | 23 | 0 | 8 | 6 | 0 | 35 | 72 | 4.50 |
| 獲得 | FW | 洪 怜鎭 | 長崎 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>