<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
| 獲得 | GK | 中村 航輔 | C大阪 | 5510万 | 21 | 12 | 0 | 4 | 0 | 17 | 54 | 7.71 |
| 獲得 | GK | キム ジンヒョン | C大阪 | 1750万 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 18.00 |
| 獲得 | GK | 福井 光輝 | C大阪 | 1900万 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| 獲得 | GK | イシボウ 拳 | C大阪 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 井上 黎生人 | C大阪 | 4810万 | 20 | 10 | 5 | 4 | 0 | 22 | 61 | 8.71 |
| 獲得 | DF | ディオン クールズ | C大阪 | 3650万 | 22 | 15 | 0 | 4 | -4 | 12 | 49 | 6.13 |
| 獲得 | DF | 畠中 槙之輔 | C大阪 | 3710万 | 17 | 12 | 0 | 3 | -2 | 17 | 47 | 7.83 |
| 獲得 | DF | 大畑 歩夢 | C大阪 | 2550万 | 18 | 10 | 0 | 4 | -4 | 12 | 40 | 5.71 |
| 獲得 | DF | 奥田 勇斗 | C大阪 | 2550万 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17 | 36 | 8.00 |
| 獲得 | DF | 登里 享平 | C大阪 | 2230万 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 34 | 8.00 |
| 獲得 | DF | 田中 隼人 | C大阪 | 1520万 | 3 | 6 | 0 | 3 | -4 | 7 | 15 | 5.50 |
| 獲得 | DF | エゼモクェ チメヅェ海 | C大阪 | 380万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 中村 拓海 | C大阪 | 530万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 鷹啄 トラビス | C大阪 | 1130万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 阪田 澪哉 | C大阪 | 3100万 | 17 | 2 | 11 | 4 | 0 | 25 | 59 | 7.38 |
| 獲得 | MF | 田中 駿汰 | C大阪 | 3740万 | 24 | 2 | 5 | 4 | -2 | 8 | 41 | 5.13 |
| 獲得 | MF | 石渡 ネルソン | C大阪 | 1970万 | 15 | 2 | 0 | 4 | -2 | 17 | 36 | 5.14 |
| 獲得 | MF | 柴山 昌也 | C大阪 | 2570万 | 15 | -1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 32 | 4.57 |
| 獲得 | MF | 喜田 陽 | C大阪 | 1600万 | 11 | 3 | 0 | 4 | -2 | 12 | 28 | 4.80 |
| 獲得 | MF | 横山 夢樹 | C大阪 | 1930万 | 11 | -1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 24 | 3.43 |
| 獲得 | MF | 香川 真司 | C大阪 | 1750万 | 10 | -1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 15 | 3.00 |
| 獲得 | MF | 本間 至恩 | C大阪 | 1670万 | 7 | 0 | 0 | 4 | -4 | 7 | 14 | 2.60 |
| 獲得 | MF | 吉野 恭平 | C大阪 | 1130万 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.00 |
| 獲得 | MF | 上門 知樹 | C大阪 | 1070万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 久保 瑛史 | C大阪 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 大迫 塁 | C大阪 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 塩尻 哲平 | C大阪 | 360万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | ルーカス フェルナンデス | C大阪 | 3000万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 櫻川 ソロモン | C大阪 | 4080万 | 22 | 0 | 14 | 4 | -2 | 8 | 46 | 5.75 |
| 獲得 | FW | チアゴ アンドラーデ | C大阪 | 2780万 | 19 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10 | 34 | 4.25 |
| 獲得 | FW | 中島 元彦 | C大阪 | 2890万 | 15 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 | 28 | 3.86 |
| 獲得 | FW | イェンギ クシニ | C大阪 | 1250万 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2.50 |
| 獲得 | FW | 金本 毅騎 | C大阪 | 520万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>