| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | 加藤 蓮 | 横浜FM | 4740万 | 21 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 43 | 6.14 |
| 獲得 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 3320万 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 36 | 6.00 |
| 獲得 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 4160万 | 18 | 8 | 4 | 3 | -4 | 7 | 36 | 6.00 |
| 獲得 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 3540万 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 33 | 5.50 |
| 獲得 | DF | 関富 貫太 | 横浜FM | 1480万 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25 | 8.00 |
| 獲得 | DF | トーマス デン | 横浜FM | 1460万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7.00 |
| 獲得 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 1080万 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 渡邊 泰基 | 横浜FM | 1220万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 松原 健 | 横浜FM | 1500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 村上 慶 | 横浜FM | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
