| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | 野上 結貴 | 名古屋 | 3370万 | 27 | 13 | 2 | 8 | 0 | 40 | 90 | 6.43 |
| 獲得 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 4050万 | 48 | 14 | 2 | 7 | 0 | 11 | 82 | 5.13 |
| 獲得 | DF | 原 輝綺 | 名古屋 | 3360万 | 31 | 17 | 6 | 7 | -2 | 16 | 75 | 6.25 |
| 獲得 | DF | 三國 ケネディエブス | 名古屋 | 1370万 | 11 | 10 | 2 | 7 | 0 | 34 | 64 | 7.25 |
| 獲得 | DF | 徳元 悠平 | 名古屋 | 2210万 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27 | 60 | 7.25 |
| 獲得 | DF | 森 壮一朗 | 名古屋 | 1360万 | 17 | -6 | 8 | 5 | 0 | 24 | 48 | 3.83 |
| 獲得 | DF | 佐藤 瑶大 | 名古屋 | 1700万 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 3.60 |
| 獲得 | DF | 河面 旺成 | 名古屋 | 1130万 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8.00 |
| 獲得 | DF | 久保 遥夢 | 名古屋 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
