| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | 鈴木 義宜 | 京都 | 4890万 | 48 | 5 | 4 | 5 | -2 | 15 | 75 | 4.41 |
| 獲得 | DF | エンリケ トレヴィザン | 京都 | 2390万 | 35 | 4 | 14 | 4 | -12 | 17 | 62 | 4.43 |
| 獲得 | DF | 須貝 英大 | 京都 | 3320万 | 37 | 3 | 4 | 4 | -8 | 18 | 58 | 3.73 |
| 獲得 | DF | 福田 心之助 | 京都 | 3260万 | 35 | 9 | 2 | 7 | -4 | 5 | 54 | 4.08 |
| 獲得 | DF | アピアタウィア 久 | 京都 | 1310万 | 12 | 3 | 1 | 1 | -2 | 7 | 22 | 4.60 |
| 獲得 | DF | 永田 倖大 | 京都 | 590万 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 8.00 |
| 獲得 | DF | 麻田 将吾 | 京都 | 960万 | 4 | -1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 10 | 1.60 |
| 獲得 | DF | 石田 侑資 | 京都 | 1000万 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3.33 |
| 獲得 | DF | 山本 楓大 | 京都 | 250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
