| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | エンリケ トレヴィザン | 京都 | 4050万 | 17 | 11 | 10 | 6 | -4 | 16 | 56 | 8.00 |
| 獲得 | DF | 須貝 英大 | 京都 | 6120万 | 20 | 12 | 2 | 6 | -4 | 15 | 51 | 6.38 |
| 獲得 | DF | 鈴木 義宜 | 京都 | 6750万 | 24 | 12 | 0 | 6 | -2 | 9 | 49 | 6.13 |
| 獲得 | DF | 福田 心之助 | 京都 | 4890万 | 20 | 10 | 2 | 6 | -4 | 3 | 37 | 5.14 |
| 獲得 | DF | 永田 倖大 | 京都 | 880万 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 8.00 |
| 獲得 | DF | アピアタウィア 久 | 京都 | 1670万 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5.50 |
| 獲得 | DF | 石田 侑資 | 京都 | 1300万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5.00 |
| 獲得 | DF | 麻田 将吾 | 京都 | 1030万 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 山本 楓大 | 京都 | 340万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
