| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 6810万 | 21 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9 | 52 | 7.43 |
| 獲得 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5090万 | 21 | 12 | 0 | 4 | -2 | 4 | 39 | 5.57 |
| 獲得 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 3340万 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 35 | 6.20 |
| 獲得 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5960万 | 15 | 11 | 0 | 3 | -4 | 8 | 33 | 5.50 |
| 獲得 | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 1300万 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 27 | 5.40 |
| 獲得 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 3710万 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 12.50 |
| 獲得 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2950万 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 22 | 5.50 |
| 獲得 | DF | カエターノ | 神戸 | 1480万 | 4 | 4 | 0 | 4 | -2 | 10 | 20 | 5.33 |
| 獲得 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 2900万 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 19 | 7.00 |
| 獲得 | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1240万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 360万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
