| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5110万 | 37 | 9 | 13 | 5 | 0 | 13 | 77 | 5.50 |
| 獲得 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 4340万 | 35 | 7 | 7 | 4 | -4 | 8 | 57 | 4.38 |
| 獲得 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 3820万 | 27 | 2 | 12 | 3 | 0 | 10 | 54 | 5.40 |
| 獲得 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 2900万 | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 51 | 4.27 |
| 獲得 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 3960万 | 29 | 9 | 0 | 3 | -6 | 12 | 47 | 4.27 |
| 獲得 | DF | カエターノ | 神戸 | 1770万 | 21 | 3 | 0 | 5 | -4 | 18 | 43 | 3.55 |
| 獲得 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2360万 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 14 | 41 | 4.56 |
| 獲得 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 2300万 | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 16 | 34 | 5.60 |
| 獲得 | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 1080万 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 31 | 5.17 |
| 獲得 | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 260万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
