| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | 昌子 源 | 町田 | 6040万 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 36 | 6.00 |
| 獲得 | DF | 中山 雄太 | 町田 | 5950万 | 21 | -1 | 6 | 4 | -2 | 6 | 34 | 4.86 |
| 獲得 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 5380万 | 21 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 27 | 3.86 |
| 獲得 | DF | 中村 帆高 | 町田 | 1710万 | 17 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 25 | 4.17 |
| 獲得 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 2690万 | 9 | -3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 23 | 7.33 |
| 獲得 | DF | 林 幸多郎 | 町田 | 3190万 | 18 | -2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 21 | 3.00 |
| 獲得 | DF | ドレシェヴィッチ | 町田 | 2870万 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 5.33 |
| 獲得 | DF | 今井 智基 | 町田 | 840万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 菊池 流帆 | 町田 | 2200万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | キム ミンテ | 町田 | 1250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
