| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 6790万 | 36 | 1 | 36 | 5 | 0 | 16 | 94 | 6.71 |
| 獲得 | FW | ジョルディ クルークス | 横浜FM | 2390万 | 32 | 1 | 9 | 4 | -2 | 8 | 52 | 3.47 |
| 獲得 | FW | 近藤 友喜 | 横浜FM | 1590万 | 24 | 0 | -3 | 4 | 0 | 21 | 46 | 3.54 |
| 獲得 | FW | 遠野 大弥 | 横浜FM | 1350万 | 14 | 5 | 12 | 3 | -2 | 10 | 42 | 7.00 |
| 獲得 | FW | 宮市 亮 | 横浜FM | 1670万 | 19 | 2 | 0 | 2 | -2 | 20 | 41 | 3.42 |
| 獲得 | FW | ユーリ アラウージョ | 横浜FM | 1380万 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 37 | 4.11 |
| 獲得 | FW | ディーン デイビッド | 横浜FM | 1460万 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 33 | 2.58 |
| 獲得 | FW | テヴィス | 横浜FM | 1180万 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 32 | 2.70 |
| 獲得 | FW | オナイウ 情滋 | 横浜FM | 760万 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 5.00 |
| 獲得 | FW | 浅田 大翔 | 横浜FM | 600万 | 10 | 0 | -1 | 1 | 0 | 7 | 17 | 2.13 |
| 獲得 | FW | 高橋 輝 | 横浜FM | 400万 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
