| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | FW | 櫻川 ソロモン | C大阪 | 4190万 | 38 | 0 | 39 | 9 | -2 | 40 | 124 | 7.29 |
| 獲得 | FW | チアゴ アンドラーデ | C大阪 | 4530万 | 35 | 1 | 25 | 8 | -4 | 22 | 87 | 5.44 |
| 獲得 | FW | 中島 元彦 | C大阪 | 3550万 | 37 | 5 | 7 | 9 | -4 | 22 | 76 | 4.69 |
| 獲得 | FW | イェンギ クシニ | C大阪 | 1000万 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2.50 |
| 獲得 | FW | 金本 毅騎 | C大阪 | 350万 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2.00 |
| 獲得 | FW | 永添 功樹 | C大阪 | 380万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
