| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | FW | 碓井 聖生 | 福岡 | 3460万 | 28 | 0 | 19 | 6 | -2 | 28 | 79 | 5.92 |
| 獲得 | FW | 藤本 一輝 | 福岡 | 2180万 | 26 | 0 | -1 | 3 | 0 | 26 | 54 | 3.71 |
| 獲得 | FW | サニブラウン ハナン | 福岡 | 1070万 | 7 | 0 | 7 | 4 | -2 | 17 | 33 | 4.67 |
| 獲得 | FW | シャハブ ザヘディ | 福岡 | 1200万 | 10 | 0 | 8 | 1 | -2 | 14 | 31 | 4.43 |
| 獲得 | FW | 佐藤 颯之介 | 福岡 | 670万 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 | 3.22 |
| 獲得 | FW | 道脇 豊 | 福岡 | 1180万 | 12 | 0 | 0 | 5 | -2 | 14 | 29 | 2.64 |
| 獲得 | FW | ナッシム ベン カリファ | 福岡 | 1050万 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4.25 |
| 獲得 | FW | 鶴野 怜樹 | 福岡 | 600万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.00 |
| 獲得 | FW | 城後 寿 | 福岡 | 500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 前田 一翔 | 福岡 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | FW | 北浜 琉星 | 福岡 | 250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
