| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | MF | 三竿 健斗 | 鹿島 | 4990万 | 41 | 9 | 9 | 13 | -8 | 11 | 75 | 5.00 |
| 獲得 | MF | 柴崎 岳 | 鹿島 | 3140万 | 23 | 5 | 11 | 14 | 0 | 22 | 75 | 5.92 |
| 獲得 | MF | 荒木 遼太郎 | 鹿島 | 4320万 | 30 | 7 | 15 | 14 | 0 | 5 | 71 | 4.93 |
| 獲得 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 3180万 | 29 | 9 | 8 | 15 | -2 | 11 | 70 | 4.86 |
| 獲得 | MF | 林 晴己 | 鹿島 | 2160万 | 17 | 10 | 5 | 15 | -2 | 22 | 67 | 4.33 |
| 獲得 | MF | 知念 慶 | 鹿島 | 2150万 | 18 | 6 | 6 | 12 | -4 | 18 | 56 | 4.15 |
| 獲得 | MF | 松村 優太 | 鹿島 | 2620万 | 19 | 3 | 5 | 10 | -2 | 9 | 44 | 4.10 |
| 獲得 | MF | 舩橋 佑 | 鹿島 | 1700万 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
