| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | MF | 見木 友哉 | 福岡 | 4130万 | 37 | 2 | 15 | 6 | -6 | 16 | 70 | 5.00 |
| 獲得 | MF | 重見 柾斗 | 福岡 | 1660万 | 35 | -1 | 5 | 5 | -8 | 24 | 60 | 4.00 |
| 獲得 | MF | 北島 祐二 | 福岡 | 1570万 | 24 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 | 57 | 3.35 |
| 獲得 | MF | 奥野 耕平 | 福岡 | 1390万 | 23 | 3 | 0 | 5 | -4 | 25 | 52 | 3.69 |
| 獲得 | MF | 椎橋 慧也 | 福岡 | 1860万 | 18 | 5 | 2 | 7 | -2 | 20 | 50 | 4.08 |
| 獲得 | MF | 名古 新太郎 | 福岡 | 1810万 | 33 | -1 | 1 | 4 | -10 | 12 | 39 | 2.79 |
| 獲得 | MF | 前田 快 | 福岡 | 490万 | 9 | 0 | 7 | 3 | -2 | 16 | 33 | 8.25 |
| 獲得 | MF | 秋野 央樹 | 福岡 | 1000万 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 6 | 3.00 |
| 獲得 | MF | 福島 和毅 | 福岡 | 350万 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4.00 |
| 獲得 | MF | 武本 匠平 | 福岡 | 250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 前田 陽輝 | 福岡 | 250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
