| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 9740万 | 24 | 2 | 25 | 4 | 0 | 6 | 61 | 7.63 |
| 獲得 | MF | 翁長 聖 | 長崎 | 3340万 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 39 | 4.88 |
| 獲得 | MF | 山口 蛍 | 長崎 | 3550万 | 24 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | 34 | 4.25 |
| 獲得 | MF | 山田 陸 | 長崎 | 1900万 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 34 | 5.67 |
| 獲得 | MF | 長谷川 元希 | 長崎 | 3300万 | 16 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 26 | 3.57 |
| 獲得 | MF | 岩崎 悠人 | 長崎 | 2030万 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 25 | 4.00 |
| 獲得 | MF | ディエゴ ピトゥカ | 長崎 | 1880万 | 12 | 1 | 0 | 4 | -2 | 9 | 24 | 3.14 |
| 獲得 | MF | 松本 天夢 | 長崎 | 1940万 | 10 | -1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 | 3.60 |
| 獲得 | MF | 笠柳 翼 | 長崎 | 1500万 | 7 | -2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 | 2.40 |
| 獲得 | MF | 澤田 崇 | 長崎 | 1240万 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 名倉 巧 | 長崎 | 1010万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | エメルソン | 長崎 | 1010万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 中村 慶太 | 長崎 | 800万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 鍋島 暖歩 | 長崎 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
