にゅうねーむ海田
最終更新: 2026年5月22日 16:08
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 4040万 | -320万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 5850万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4420万 | +1330万 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 9510万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 6860万 | -340万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | MF | 田中 駿汰 | C大阪 | 6620万 | -330万 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 116 | MF | ジョアン ペドロ | 京都 | 1990万 | -200万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 東 俊希 | 広島 | 6970万 | +700万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4890万 | +730万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 6790万 | +1700万 | 3 | 1 | 11 | 1 | -2 | 2 | 16 |
| 18 | FW | ラファエル エリアス (C) | 京都 | 4600万 | +1380万 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 計 | 62540万 | +4650万 | 30 | 3 | 36 | 10 | -2 | 4 | 81 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 62 | MF | 汰木 康也 | 柏 | 1970万 | -200万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | MF | 橘田 健人 | 川崎F | 2350万 | +240万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 197 | MF | 早川 隼平 | 浦和 | 2370万 | -240万 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 5930万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 2500万 | +250万 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 9790万 | -490万 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 8 | FW | デニス ヒュメット | G大阪 | 5940万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 85 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 4890万 | 0万 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 計 | 35740万 | -440万 | 19 | 1 | -1 | 5 | -2 | 3 | 25 | |||
