新宿sc
最終更新: 2024年8月31日 11:28
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | GK | 大迫 敬介 | 広島 | 8300万 | -830万 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
288 | DF | ジエゴ | 柏 | 4870万 | -490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | DF | 新井 直人 | 広島 | 5500万 | -550万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 9570万 | +960万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
23 | DF | 三浦 颯太 | 川崎F | 2430万 | +240万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
80 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 4060万 | -410万 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 5700万 | -570万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MF | マテウス サヴィオ | 柏 | 7030万 | -350万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 8040万 | +400万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
89 | FW | マルシーニョ | 川崎F | 3530万 | +530万 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 |
5 | FW | 山田 新 (C) | 川崎F | 10300万 | -510万 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
計 | 69330万 | -1580万 | 25 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 44 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |