関東リーグ (登録チーム数: 204) [昇格: 41位以上 / 降格: 144位以下]
順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|---|
1 | ●坂戸レッズ | 待ちぇい酢凝るじゃ | 埼玉県 | 36 | 495 |
2 | 666 | むーみ | 埼玉県 | 90 | 493 |
3 | しゅがもん | あるけあるけ | 東京都 | 62 | 475 |
4 | 常陸太田 | jimny | 茨城県 | 87 | 474 |
5 | FCショルツ | TAKE | 東京都 | 55 | 472 |
6 | 黄×黒とみどり | Naka(OBから最低でも1人) | 群馬県 | 57 | 471 |
7 | 豆腐マーケッツ | ラバネッリ | 千葉県 | 75 | 468 |
8 | カタメン | コンセント山本 | 埼玉県 | 67 | 467 |
9 | パンツェッタ・二郎ラモ | 3F | 埼玉県 | 88 | 464 |
10 | 金銀花のど飴 | 肉田篤人 | 東京都 | 81 | 457 |
11 | 江戸川 | ファンファン大佐 | 千葉県 | 67 | 454 |
12 | RC久喜 | ながた77 | 埼玉県 | 39 | 451 |
13 | KEYくん | 坂口健太郎 | 埼玉県 | 45 | 450 |
14 | FCshin | shin4219 | 東京都 | 37 | 449 |
15 | 東京キセア | 昭和皮次郎 | 東京都 | 30 | 446 |
16 | カロリーゼロ | ドリフト | 群馬県 | 46 | 441 |
17 | こうちんキッカーズ | 博士のち和尚 | 埼玉県 | 37 | 441 |
18 | オールラウンダー | デクシ | 埼玉県 | 74 | 439 |
19 | さゆりんご軍団 | ウリン | 埼玉県 | 63 | 438 |
20 | IBJH | AAAAAAAAAA | 東京都 | 83 | 437 |
21 | redwalls | redwalls | 埼玉県 | 47 | 435 |
22 | 戸塚ヴェルディ | 天 | 埼玉県 | 31 | 434 |
23 | フエルワカメ藤沢 | GOSEO | 神奈川県 | 61 | 432 |
24 | 静岡セレソンズ | 神奈川県 | 69 | 432 | |
25 | なごやかグランパス | たかし | 東京都 | 43 | 430 |
26 | FCジュビロ篠崎 | とぅーない | 東京都 | 61 | 426 |
27 | 明原FC | 310 | 千葉県 | 41 | 423 |
28 | 日曜日のタンタカタ | とんかつぼうや | 神奈川県 | 42 | 421 |
29 | 鹿島マイトラーズ | ムック | 東京都 | 49 | 420 |
30 | Chelsea_URAWA | なぎ | 埼玉県 | 89 | 418 |
31 | 漢!勝利至上主義! | ♂たくや♂ | 埼玉県 | 61 | 417 |
32 | Urawawawawa | MikeRoss | 埼玉県 | 44 | 417 |
33 | FCzoo | やさいあぶら | 茨城県 | 50 | 416 |
34 | にゃみーん | にゃみ | 埼玉県 | 92 | 415 |
35 | 浦和のくま | くまっち | 埼玉県 | 56 | 415 |
36 | レディア三鷹 | ANDY56 | 東京都 | 37 | 414 |
37 | FC蹴斗 | 迷探偵コナン | 茨城県 | 46 | 411 |
38 | 熊谷れいなす | りょう34 | 埼玉県 | 47 | 410 |
39 | シャルマン津田沼 | セルジオ越後 | 千葉県 | 58 | 409 |
40 | 神栖FW | たかふみ | 茨城県 | 90 | 409 |
41 | ヨラテンゴ東京 | myzwtpp | 東京都 | 25 | 409 |
42 | ●●●tomoko | tomoko | 千葉県 | 45 | 409 |
43 | FCクラーク | きたの大地 | 茨城県 | 58 | 408 |
44 | アセロラBC | ATSU | 神奈川県 | 28 | 408 |
45 | FC取手 | モンリ | 茨城県 | 50 | 407 |
46 | FC中野 | シモーネ・インザーギ | 東京都 | 85 | 407 |
47 | 戸田クラブ | ざっと | 埼玉県 | 46 | 404 |
48 | しろくまおんちゃんず | 福ママ | 茨城県 | 39 | 402 |
49 | レアルフルカワ | ぶそん | 東京都 | 64 | 401 |
50 | 温泉なら湯河原 | sakasaka | 神奈川県 | 71 | 401 |
…編成を常に公開しているチーム // 上位50チームのみ表示しています
東日本 | |||||||
関東 | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |