茨城県リーグ (登録チーム数: 15) [昇格: 3位以上]
| 順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山岡家推進委員会 | 王我肉 | 109 | 417 |
| 2 | つくばAntlers | アルトゥール・アントゥネス... | 45 | 382 |
| 3 | モンキーポッド日立 | 鹿燕 | 40 | 379 |
| 4 | FCガマソンズ | カエル | 73 | 377 |
| 5 | FC蹴斗 | 迷探偵コナン | 46 | 346 |
| 6 | 猿投の桃 | アントニ | 67 | 340 |
| 7 | りくひるはんとらーず | こにきかつる | 35 | 322 |
| 8 | 鹿嶋市アントラーズ | 濃茶 | 41 | 286 |
| 9 | ファンタジードリーム | HIKE | 38 | 273 |
| 10 | ワンダフルわんこ | 大王ネコ | 74 | 254 |
| 11 | 櫻坂46 | 渡邉理佐 | 71 | 254 |
| 12 | 半チャーハン大盛り! | Takuminho | 47 | 182 |
| 13 | りちゃっきーず | りちゃき | 61 | 123 |
| 14 | オーガニック | ゴトウ | 65 | 65 |
| Agüantlers | KunAgüero |
<< 前のページ 1 次のページ >>
…編成を常に公開しているチーム //
| 東日本 | |||||||
| 関東 | |||||||
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
