トップ〜東西リーグ
トップリーグ (50) | |
プロリーグ (169) | |
全国リーグ (254) | |
東日本リーグ (273) | 西日本リーグ (112) |
地域リーグ (548)
北海道・東北リーグ (73) | 関東リーグ (236) | 北信越リーグ (31) | 東海リーグ (56) |
関西リーグ (73) | 中国リーグ (33) | 四国リーグ (8) | 九州リーグ (38) |
都道府県リーグ (674)
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
年間fpランキング
順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
---|---|---|---|---|
1 | タイリョーダーエ松島 | マッシマーノ | 東日本 | 412fp |
2 | キツキツFC | cr72521 | 西日本 | 403fp |
3 | Wizards | Miz | トップ | 402fp |
4 | 生田FC | 生田真一 | 関西 | 399fp |
5 | 大名古屋ブレインマジックス | 佐藤寿人と喋った人 | 全国 | 392fp |
6 | ちょびアフロFC | chobiafro | トップ | 391fp |
7 | ウエーブ柏 | hykw | 全国 | 383fp |
8 | BlueAngels | YUKI | 東日本 | 382fp |
9 | 乃木坂FC | まいやん | トップ | 381fp |
10 | ことぶき | 栄海 | 全国 | 381fp |
→ この続きを見る
第5節 獲得fpランキング
順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 第5節 |
---|---|---|---|---|
1 | raymondtsui@hk | RaymondTsui | プロ | 116fp |
2 | キツキツFC | cr72521 | 西日本 | 109fp |
3 | こねこ吉川 | こねこ | 全国 | 107fp |
3 | あ組のひと。 | らんちゅ | 東日本 | 107fp |
5 | 新潟万代シティハイペナーズ | メガネっ子 | 北信越 | 105fp |
6 | トゥナンテ | 幸英明 | 福岡県 | 103fp |
7 | ベアクローズ | 大谷 | 福岡県 | 102fp |
7 | エリエル | ゼルエル | 関東 | 102fp |
9 | ★TOC東京 | ★Rakiadateco | プロ | 101fp |
9 | 俺のヴェルディ | 二川孝弘ゲットゴ〜ル♪ | 全国 | 101fp |
時価総額ランキング
順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
1 | 新潟サクセス | ponta | 東日本 | 71050万 |
2 | Antlers | ふにょっき | 東日本 | 70660万 |
3 | メガロン大須 | ショボーン | プロ | 70100万 |
4 | ちょびアフロFC | chobiafro | トップ | 69730万 |
5 | 大名古屋ブレインマジックス | 佐藤寿人と喋った人 | 全国 | 69640万 |
6 | ACミカン | にーゃん | 東海 | 69440万 |
7 | チーム2023 | awajiumare | 静岡県 | 69020万 |
8 | 土岐FC | ナガイ | 岐阜県 | 68790万 |
9 | ピカソ | ナナミ | 関東 | 68570万 |
10 | 小平アンリミテッド | ただすけ | 全国 | 68410万 |
3月24日 7:03 現在