北海道リーグ (登録チーム数: 62) [昇格: 13位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|
1 | BAH | りゅう | 52 | 562 |
2 | SapporoCityisNo1 | かにぃ | 56 | 550 |
3 | HeavyLiverpoolFC | toku | 51 | 545 |
4 | 北海道クロローズ鬼鹿 | くろろ | 54 | 543 |
5 | 空朔昴サツポロ | ミシャS3ター | 52 | 540 |
6 | 北海道フットボールクラブ | たかちゃん | 52 | 535 |
7 | もってぃー | もってぃー | 52 | 534 |
8 | 北海道SC | 俺様 | 44 | 532 |
9 | consa | 徳利 | 59 | 527 |
10 | 千歳高台ファイターズ | チュルリラ | 51 | 522 |
11 | 3-UPSNOWFC | matsuura | 63 | 519 |
12 | ミシャドーレ苗穂 | 箱乗り四年契約 | 51 | 518 |
13 | モーホットラバイゾウロバ朔昴札幌 | 朔・昴・ドナルド・モーモー | 55 | 500 |
14 | ●どんとこい!弟子屈 | がんず | 46 | 497 |
15 | なまらすごいっしょ北海道 | deepimpact0620 | 66 | 492 |
16 | FC北海道 | たこ社長 | 45 | 477 |
17 | 気づいたら札幌で固めてるFC | 三浦俊也 | 41 | 475 |
18 | ブルーロック苫小牧 | 金八先生 | 53 | 473 |
19 | クライフ函館 | クライフ太郎 | 49 | 472 |
20 | ガンバーレ帯広 | えだまめ | 43 | 466 |
21 | 20年ぶり | とんけ | 58 | 464 |
22 | むかわFC法城寺 | ナユタ | 71 | 460 |
23 | レイアオーガナ札幌 | ちちちひろ | 65 | 458 |
24 | 大麻キッカーズ | かじかじ | 54 | 452 |
25 | pimienta岩見沢 | kichijiro | 69 | 450 |
26 | 相棒 | メッシ | 59 | 445 |
27 | 札幌アドバルーン | もあっき | 27 | 445 |
28 | 江別FC | 竜太 | 46 | 442 |
29 | 石狩怒髪天 | バドリアーノ | 45 | 441 |
30 | デポルティボ千歳 | レンドイロ | 46 | 440 |
31 | 4代目またまたFC | またじゅう | 93 | 438 |
32 | ☆カタハバータイショー☆ | カタカッタ | 44 | 436 |
33 | オデムウィンギー | ODM | 56 | 432 |
34 | クライフFCヌーヴォー函館 | クライフ三郎 | 75 | 432 |
35 | すこすこ | 鬼塚タイガー | 93 | 423 |
36 | ikkann | ikkann | 51 | 419 |
37 | コロコロ… ポェ〜 | トロ | 45 | 419 |
38 | ドサンコオーレ | パオくん | 22 | 414 |
39 | 北海道コンサドーレ余市 | ダルファー | 27 | 409 |
40 | ざくばるさっぽろ | ざる | 39 | 406 |
41 | クライフFC函館 | クライフ二郎 | 48 | 397 |
42 | チーム | 名 | 52 | 390 |
43 | シメサバーレサッポロ | しめ鯖 | 26 | 367 |
44 | 北海道SC | すめらぎ | 100 | 364 |
45 | モンサドーレ | モシャ | 33 | 347 |
46 | エゾモモンガFC | スナフキン | 32 | 327 |
47 | Werder | Borowski | 41 | 311 |
48 | わんだふる | なななな | 28 | 293 |
49 | FCTOKYO | ヒーハープレモルズキー | 42 | 266 |
50 | 尻切れトンボ | えいじょ | 37 | 263 |
…編成を常に公開しているチーム // 上位50チームのみ表示しています
東日本 | ||||||
北海道・東北 | ||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |