埼玉県リーグ (登録チーム数: 69) [昇格: 14位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|
1 | あろむりら | あろむりら | 59 | 213 |
2 | アンビシャスツリー志木 | あのにます | 62 | 209 |
3 | キセペッスダイヤモンズ | キセペス | 73 | 190 |
4 | ドンタコス春日部 | アルル | 63 | 179 |
5 | ObrigadoRobby | Ponte | 46 | 166 |
6 | リバプールFC | サクラユタカオー | 72 | 156 |
7 | 高砂バッカニアーズ | ペイトン・マニング | 73 | 155 |
8 | 入間アイコス | 屋二山吹田 | 46 | 150 |
9 | FCバイロン | バイロン | 37 | 149 |
10 | ミューズ | 八朔 | 67 | 148 |
11 | ガオガオ | がーたん | 67 | 146 |
12 | 川口芝FSC | 柏木左京 | 57 | 145 |
13 | トキトカFC | トキトッカ | 59 | 144 |
14 | 蕨URAURAREDS | ギド | 68 | 144 |
15 | エスペリオン | 栗林晴久 | 68 | 144 |
16 | STARS | ハセベ | 38 | 142 |
17 | まさかのオフサイド | クラーク博士 | 54 | 138 |
18 | お団子キッカーズ | 頼八 | 36 | 137 |
19 | ウンディーネ | 氷川弥徳 | 34 | 133 |
20 | DaiChan723 | ekusiaD | 73 | 130 |
21 | 大宮アルミーヤ | マッサン | 48 | 129 |
22 | 鳩ケ谷のんべ | イモガスキビッチ | 51 | 128 |
23 | あつとらユナイテッド | あつとら | 74 | 128 |
24 | 南浦和ホーリーホッケ | コバトン | 45 | 128 |
25 | マイネルミラノ | タマキンスカイウォーカー | 34 | 128 |
26 | どろんぱ | どろんぱ | 67 | 126 |
27 | パイングレイス | マッツォーレ | 43 | 126 |
28 | JIN-18 | JIN | 64 | 126 |
29 | ラカータ浦和@力の紅 | 賀喜任 | 55 | 126 |
30 | アスカル幸手 | アスカルゴルタ | 64 | 120 |
31 | ひこべえFC | ひこべえ | 40 | 120 |
32 | FCKomaba | Rice | 53 | 120 |
33 | 浦和レッズ ver赤羽 | ちょんま | 36 | 115 |
34 | カワイイヤッターFC | どらこ | 42 | 113 |
35 | マッチャーズ | ばんび | 52 | 113 |
36 | バナナマン | オークラ | 52 | 112 |
37 | FCちゅうた | ちゅうた | 48 | 112 |
38 | Hooligans | 風利頑 | 19 | 100 |
39 | サンサンFC | たんくん | 29 | 91 |
40 | FChorindy | ほりん | 32 | 88 |
41 | んどかんーどかんーどかぼにぼに... | んどかんどかんどかんどかん... | 36 | 88 |
42 | ウパーしか勝たん | しょーがんば | 38 | 86 |
43 | 与野レッドダイヤモンズ | カズキ | 18 | 83 |
44 | レッズ | スコルツァ | 39 | 76 |
45 | エルニ〜ニョ | ねも | 28 | 71 |
46 | URW | Hiroto | 32 | 65 |
47 | アヴァンツァーレ | カズ | 0 | 65 |
48 | 空前絶後のガガガンバ | ヤットちゃん | 42 | 62 |
49 | ミンナミンナー | オキム | 28 | 59 |
50 | ガンバレ | アルディ | 37 | 56 |
…編成を常に公開しているチーム // 上位50チームのみ表示しています
<<東日本>> | |||||||
<<関東>> | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |