埼玉県リーグ (登録チーム数: 77) [昇格: 16位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|
1 | 一蹴男 | ともりそん | 64 | 536 |
2 | さいたまFC | Y&W | 155 | 500 |
3 | さいたまれっず | けいた | 134 | 486 |
4 | FCレイナス | Y&R | 144 | 459 |
5 | 熊谷れいなす | りょう34 | 70 | 457 |
6 | ハナホ | hiro | 81 | 452 |
7 | 川口fc | はし | 41 | 451 |
8 | さくら | greatuenozoo | 63 | 451 |
9 | こたじーず | こたじ | 85 | 448 |
10 | パワフル秋本 | 吉田龍人 | 65 | 448 |
11 | JIN-18 | JIN | 73 | 442 |
12 | RC久喜 | ながた77 | 97 | 442 |
13 | 河川敷ミラクルズ | てんどん | 37 | 440 |
14 | KEYくん | 坂口健太郎 | 29 | 430 |
15 | 戸田っちFC | よしぞう | 80 | 424 |
16 | サクラFC | キリコ | 143 | 423 |
17 | DaiChan723 | ekusiaD | 35 | 420 |
18 | リバプールFC | サクラユタカオー | 84 | 415 |
19 | アンビシャスツリー志木 | あのにます | 42 | 406 |
20 | IAA | かっさー | 75 | 405 |
21 | クルセイダース | ぽてお | 123 | 403 |
22 | さいたまプリンセスアリーナ | ピナピナ | 74 | 402 |
23 | トゥクヌー草加 | こうき | 27 | 401 |
24 | Urawawawawa | MikeRoss | 29 | 396 |
25 | アスカル幸手 | アスカルゴルタ | 32 | 392 |
26 | ピュアローズ | ミッチー | 113 | 389 |
27 | ●坂戸レッズ | 屁蜘蛛 | 66 | 385 |
28 | サンサンFC | たんくん | 44 | 383 |
29 | 蕨URAURAREDS | ギド | 64 | 382 |
30 | 春日部財前五郎 | 財前教授 | 71 | 382 |
31 | 南栗ウィザーズ | 南クリオ | 52 | 370 |
32 | こたろう | オヤジさん | 35 | 370 |
33 | ZEN | SHO | 37 | 352 |
34 | yayaya | ソクラテス | 55 | 352 |
35 | 越谷Reds | うまる | 95 | 352 |
36 | 宇宙船隊 | うちゅ | 86 | 336 |
37 | 春日部防衛隊 | エビキラーイ | 78 | 318 |
38 | FCKK | KaKa | 54 | 317 |
39 | P大海物語5 | サム | 83 | 311 |
40 | ヒロJAPAN | ヒロ | 31 | 309 |
41 | トキトカFC | トキトッカ | 93 | 296 |
42 | 浦和レッズ2 | はやぶさ | 88 | 292 |
43 | ゆ | ゆ | 46 | 285 |
44 | もるもFC | いちにー | 96 | 277 |
45 | 川越シティ | ペジェグリーニ齊藤 | 72 | 267 |
46 | FCKECKHAM | KECKHAM | 38 | 256 |
47 | LFC | あゆまる | 30 | 254 |
48 | chun | くろちゃ | 42 | 251 |
49 | 与野カトーネ | カトパン | 36 | 238 |
50 | 浦和レッズ | プー | 30 | 230 |
…編成を常に公開しているチーム // 上位50チームのみ表示しています
東日本 | |||||||
関東 | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |