神奈川県リーグ (登録チーム数: 59) [昇格: 12位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜ゼーアドラー | ORCA | 69 | 340 |
2 | 蚊 | 虻 | 76 | 308 |
3 | エレンシア横須賀 | ハチワレ | 73 | 300 |
4 | FFG | TE | 65 | 296 |
5 | hamapink | tsubasa | 81 | 296 |
6 | taikiku777 | たいきっく | 80 | 288 |
7 | ちいかわFマリノス | ちいかわ | 60 | 280 |
8 | 武蔵小杉アンダーグラウンズ | モト住吉 | 76 | 280 |
9 | 北山田FC | 快活クラブ北山田 | 57 | 276 |
10 | NamcoStars | N | 69 | 275 |
11 | FTL | たかふみ | 38 | 268 |
12 | エスポワ〜ル横浜第2 | 白井ヴィンセント | 46 | 265 |
13 | 弘明寺カノン | 千手観音光男 | 59 | 264 |
14 | 倶楽部サンデー | サンサン | 88 | 259 |
15 | ヤタガラス緑園都市 | 闇夜のカラス | 46 | 253 |
16 | FC.SPEEDERS | 45 | 253 | |
17 | PPP | PPP | 59 | 251 |
18 | ボルサリーノ二子新地 | 競山競雄 | 46 | 251 |
19 | テツジン兵団 | テツジン | 59 | 247 |
20 | ベンジャミンFC | ベンジャミン | 57 | 243 |
21 | ノーラン・ユナイテッド | かげきよたけ | 52 | 243 |
22 | sak | sak | 52 | 242 |
23 | びょるFC | ミランダ | 69 | 237 |
24 | ラオ平塚 | サトパー | 63 | 235 |
25 | 川崎yopipi | yopipi | 69 | 233 |
26 | TaigaSPULSE | JunTaiga | 45 | 231 |
27 | 横幅アリマス | ゴールド将軍 | 57 | 228 |
28 | 港北連合 | ちゃまぁ | 39 | 228 |
29 | 多摩川カントリーFC | 中村剣豪 | 57 | 221 |
30 | 横浜ラマカンズ | ラ・マカン | 48 | 219 |
31 | 真夏の大冒険 | 夏の鈴 | 43 | 211 |
32 | 今チームええ感じやねん | しぎー | 42 | 198 |
33 | 外国主体マル | どやさ | 24 | 198 |
34 | 野外活動サークル | 雪うさぎ | 41 | 193 |
35 | 日曜日のタンタカタ | とんかつぼうや | 65 | 193 |
36 | 神奈川シルバー | シルバー | 31 | 192 |
37 | ゆうあつ | ゆうあつ | 35 | 187 |
38 | ベルマーレ湘南 | 坂本紘司 | 61 | 179 |
39 | ジュビロ昇格 | さのちぇるまっさ | 67 | 175 |
40 | 詩織1217 | しおり | 42 | 170 |
41 | 横浜在宅テレワークス | 順三郎 | 53 | 163 |
42 | おっぱいおっぱい丸 | おっぱいおっぱいおっぱい | 43 | 157 |
43 | 横浜ブルビアンコ | 横浜ブルビアンコ | 20 | 151 |
44 | フロンタフロンターレ川崎 | がんじんわじょう | 26 | 146 |
45 | おっとっと | くじら | 27 | 138 |
46 | ゼブラ | 愛奈 | 58 | 124 |
47 | 鵜野森キャッツ | ごろぴか | 68 | 123 |
48 | こしなでJAPAN | すー | 26 | 108 |
49 | はるまりのす | はるま | 48 | 68 |
50 | キングベルのベルマーレ | とも | 42 | 67 |
…編成を常に公開しているチーム // 上位50チームのみ表示しています
<<東日本>> | |||||||
<<関東>> | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |