堤SC
呵姜构糠¨ 2026钳5奉22泣 9:58
| 客丹 | 疤弥 | 联缄 | チ〖ム | 钳署 | 笼负 | 叫 | 奸 | 苟 | 尽 | 焚 | ボ | 纷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | GK | スベンド ブロ〖ダ〖セン | 李宏F | 5480它 | -440它 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | DF | 摧怀 痛辉 | 李宏F | 3700它 | +190它 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | DF | 怀付 午不 | 李宏F | 4590它 | +230它 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | DF | 捍」腾 鞍 | 李宏F | 2200它 | -200它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DF | 话焙 癀吕 | 李宏F | 4160它 | +620它 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | MF | 掀轰 沦磐 (C) | 李宏F | 9510它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 250 | MF | 喊填 下涕 | 李宏F | 1500它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MF | 怀塑 酮践 | 李宏F | 3920它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 269 | MF | 墓 威搭 | 李宏F | 540它 | 0它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 129 | FW | 八疲 茫喝 | 李宏F | 2540它 | +250它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 150 | FW | エリソン | 李宏F | 2840它 | -280它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纷 | 40980它 | +370它 | 22 | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 | 42 | |||
| ベンチ掐り联缄 | ||||||||||||
| 250 | DF | 揪墓含 酮课 | 李宏F | 2260它 | +230它 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| DF | 斡 劫亭 | 李宏F | 530它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 341 | MF | 络喷 谓吕 | 李宏F | 900它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | MF | 蚕付 料 | 李宏F | 2140它 | +430它 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 103 | MF | 堤拍 夫客 | 李宏F | 2350它 | +240它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 316 | MF | 络簇 艇嫫 | 李宏F | 1040它 | -50它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | FW | マルシ〖ニョ | 李宏F | 2810它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 279 | FW | 弟倦 欧 | 李宏F | 1800它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| FW | 坷拍 琳靠 | 李宏F | 580它 | 0它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 纷 | 14410它 | +850它 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 20 | 44 | |||
